位置: 首页>调查数据

2020年9月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2020-10-15 14:35

项目名称 环比 同比 1-9月平均
总指数 99.7 98.6 99.1
  核心指数 99.6 99.2 99.6
  高技术 99.2 99.2 99.7
  能源 99.5 90.4 92.8
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 99.5 99.1 99.8
      ⒈以农产品为原料 99.9 99.7 100.5
      ⒉以非农产品为原料 99.3 98.8 99.3
    ⑵重工业 99.7 98.2 98.8
      ⒈采掘 99.2 94.3 92.9
      ⒉原材料 100.2 93.2 94.8
      ⒊加工 99.6 99.7 100.0
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 99.8 98.1 98.7
      ⒈采掘 99.2 94.3 92.9
      ⒉原材料 100.2 92.8 94.5
      ⒊加工 99.7 99.6 99.9
    ⑵生活资料 99.5 99.3 99.9
      ⒈食品 100.2 102.1 103.1
      ⒉衣着 99.6 97.5 99.5
      ⒊一般日用品 98.9 99.8 101.2
      ⒋耐用消费品 99.6 98.7 98.3
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 101.3 97.2 95.4
      ⒈矿产品 99.2 94.3 92.9
      ⒉废料 103.5 100.2 98.0
    ⑵中间产品 99.6 98.6 99.3
    ⑶最终产品 99.6 98.4 99.3
      ⒈最终投资品 99.7 98.0 98.8
      ⒉最终消费品 99.5 98.9 99.7
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 99.2 94.3 92.9
    ⑵制造业 99.7 98.7 99.3
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.8 97.1 97.4
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.7 100.9 99.6
    ⑵电力工业 99.7 97.5 97.6
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 99.1 79.8 85.5
    ⑸化学工业 99.8 96.6 98.1
    ⑹机械工业 99.5 99.4 99.5
    ⑺建筑材料工业 100.3 99.9 100.2
    ⑻森林工业 99.8 99.3 100.1
    ⑼食品工业 100.4 102.5 103.1
    ⑽纺织工业 99.3 97.7 99.5
    ⑾缝纫工业 99.7 98.0 99.3
    ⑿皮革工业 99.3 96.2 100.5
    ⒀造纸工业 100.2 99.2 95.8
    ⒁文教艺术用品工业 99.4 99.6 101.3
    ⒂其它工业 97.7 102.5 104.8