位置: 首页>调查数据

2020年8月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2020-09-15 16:42

项目名称 环比 同比 1-8月平均
总指数 100.2 99.3 99.2
  核心指数 100.1 100.1 99.6
  高技术 99.8 100.6 99.8
  能源 100.2 90.2 93.1
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.3 100.2 99.9
      ⒈以农产品为原料 100.0 100.2 100.7
      ⒉以非农产品为原料 100.6 100.2 99.4
    ⑵重工业 100.1 98.9 98.8
      ⒈采掘 102.9 93.5 92.7
      ⒉原材料 100.1 93.1 95.0
      ⒊加工 100.0 100.6 100.0
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.1 98.6 98.8
      ⒈采掘 102.9 93.5 92.7
      ⒉原材料 100.1 92.6 94.7
      ⒊加工 100.0 100.4 100.0
    ⑵生活资料 100.3 100.5 100.0
      ⒈食品 100.2 102.5 103.2
      ⒉衣着 99.3 98.2 99.8
      ⒊一般日用品 101.5 102.3 101.3
      ⒋耐用消费品 99.9 99.5 98.2
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 102.3 95.7 95.2
      ⒈矿产品 102.9 93.5 92.7
      ⒉废料 101.7 98.0 97.7
    ⑵中间产品 100.3 99.4 99.4
    ⑶最终产品 100.1 99.3 99.4
      ⒈最终投资品 100.1 98.7 99.0
      ⒉最终消费品 100.2 99.8 99.8
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 102.9 93.5 92.7
    ⑵制造业 100.2 99.6 99.4
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.7 96.3 97.5
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.3 100.4 99.5
    ⑵电力工业 99.6 96.4 97.6
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 101.3 81.0 86.3
    ⑸化学工业 99.7 97.3 98.3
    ⑹机械工业 99.9 100.4 99.6
    ⑺建筑材料工业 99.4 99.8 100.2
    ⑻森林工业 99.9 99.7 100.2
    ⑼食品工业 100.5 102.9 103.2
    ⑽纺织工业 99.7 99.2 99.8
    ⑾缝纫工业 99.8 98.3 99.4
    ⑿皮革工业 98.0 97.8 101.0
    ⒀造纸工业 100.5 98.2 95.4
    ⒁文教艺术用品工业 99.5 100.3 101.5
    ⒂其它工业 104.3 108.6 105.1