位置: 首页>调查数据

2020年7月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2020-08-11 10:33

项目名称 环比 同比 1-7月平均
总指数 100.1 98.9 99.2
  核心指数 100.0 99.7 99.6
  高技术 99.7 100.2 99.7
  能源 101.5 89.8 93.5
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 99.9 99.9 99.9
      ⒈以农产品为原料 100.0 100.4 100.7
      ⒉以非农产品为原料 99.9 99.5 99.3
    ⑵重工业 100.2 98.4 98.8
      ⒈采掘 106.0 91.1 92.6
      ⒉原材料 101.0 92.8 95.2
      ⒊加工 99.9 100.1 100.0
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.2 98.3 98.8
      ⒈采掘 106.0 91.1 92.6
      ⒉原材料 101.1 92.4 95.0
      ⒊加工 99.9 100.1 99.9
    ⑵生活资料 100.0 99.9 99.9
      ⒈食品 100.7 103.1 103.3
      ⒉衣着 99.2 99.0 100.0
      ⒊一般日用品 100.2 100.9 101.2
      ⒋耐用消费品 100.0 98.6 98.1
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 105.1 93.6 95.1
      ⒈矿产品 106.0 91.1 92.6
      ⒉废料 104.2 96.3 97.7
    ⑵中间产品 100.1 99.0 99.4
    ⑶最终产品 100.0 99.0 99.4
      ⒈最终投资品 99.9 98.6 99.0
      ⒉最终消费品 100.1 99.4 99.8
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 106.0 91.1 92.6
    ⑵制造业 100.1 99.3 99.4
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.2 95.6 97.6
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.2 99.2 99.3
    ⑵电力工业 100.0 95.9 97.8
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 104.4 80.5 87.0
    ⑸化学工业 99.5 97.4 98.4
    ⑹机械工业 99.9 99.9 99.4
    ⑺建筑材料工业 98.9 100.2 100.3
    ⑻森林工业 99.8 99.9 100.3
    ⑼食品工业 100.6 103.2 103.3
    ⑽纺织工业 99.7 99.3 99.8
    ⑾缝纫工业 99.3 98.6 99.6
    ⑿皮革工业 99.1 100.3 101.5
    ⒀造纸工业 100.5 96.5 95.0
    ⒁文教艺术用品工业 100.1 101.5 101.7
    ⒂其它工业 101.3 105.3 104.6