位置: 首页>调查数据

2020年5月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2020-06-10 17:27

项目名称 环比 同比 1-5月平均
总指数 99.6 98.4 99.4
  核心指数 99.9 99.4 99.6
  高技术 99.7 100.0 99.5
  能源 96.8 86.4 95.5
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.3 100.0 99.9
      ⒈以农产品为原料 99.9 100.4 100.8
      ⒉以非农产品为原料 100.5 99.7 99.2
    ⑵重工业 99.3 97.5 99.1
      ⒈采掘 93.5 77.7 94.7
      ⒉原材料 98.1 90.5 96.5
      ⒊加工 99.7 99.8 99.9
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 99.4 97.3 99.1
      ⒈采掘 93.5 77.7 94.7
      ⒉原材料 97.9 90.0 96.4
      ⒊加工 99.8 99.7 99.9
    ⑵生活资料 100.1 100.1 100.0
      ⒈食品 99.7 102.1 103.5
      ⒉衣着 100.2 100.2 100.3
      ⒊一般日用品 100.7 101.3 101.2
      ⒋耐用消费品 99.7 98.7 97.9
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 95.5 85.2 96.9
      ⒈矿产品 93.5 77.7 94.7
      ⒉废料 97.3 93.0 99.1
    ⑵中间产品 99.7 98.4 99.6
    ⑶最终产品 99.7 98.7 99.6
      ⒈最终投资品 99.3 97.8 99.2
      ⒉最终消费品 100.0 99.7 100.0
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 93.5 77.7 94.7
    ⑵制造业 99.7 98.7 99.5
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.3 96.4 98.5
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.0 97.5 99.6
    ⑵电力工业 99.2 97.3 98.6
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 92.5 70.7 90.8
    ⑸化学工业 99.6 97.9 98.7
    ⑹机械工业 99.8 99.7 99.3
    ⑺建筑材料工业 100.0 99.7 100.1
    ⑻森林工业 99.9 100.5 100.3
    ⑼食品工业 99.7 102.5 103.4
    ⑽纺织工业 99.5 100.3 100.0
    ⑾缝纫工业 99.9 99.6 99.8
    ⑿皮革工业 101.2 102.1 101.7
    ⒀造纸工业 99.3 93.4 94.6
    ⒁文教艺术用品工业 100.1 102.2 101.8
    ⒂其它工业 102.5 104.6 104.3