国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

2020年1月工业生产者出厂价格指数

来源: 发布时间:2020-02-10 15:24:00 浏览次数:
【字号:
打印】
分享至:

项目名称 环比 同比 1-1月平均
总指数 100.1 100.2 100.2
  核心指数 100.0 99.5 99.5
  高技术 99.8 98.4 98.4
  能源 101.1 104.2 104.2
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 99.8 99.7 99.7
      ⒈以农产品为原料 100.0 100.9 100.9
      ⒉以非农产品为原料 99.7 98.8 98.8
    ⑵重工业 100.3 100.4 100.4
      ⒈采掘 102.1 108.3 108.3
      ⒉原材料 100.7 102.6 102.6
      ⒊加工 100.1 99.7 99.7
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.1 100.5 100.5
      ⒈采掘 102.1 108.3 108.3
      ⒉原材料 100.7 102.7 102.7
      ⒊加工 99.9 99.7 99.7
    ⑵生活资料 100.2 99.7 99.7
      ⒈食品 100.6 104.2 104.2
      ⒉衣着 99.7 100.2 100.2
      ⒊一般日用品 100.1 101.6 101.6
      ⒋耐用消费品 100.2 96.9 96.9
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 100.9 106.5 106.5
      ⒈矿产品 102.1 108.3 108.3
      ⒉废料 99.8 104.7 104.7
    ⑵中间产品 100.1 100.6 100.6
    ⑶最终产品 100.1 100.3 100.3
      ⒈最终投资品 100.1 100.2 100.2
      ⒉最终消费品 100.1 100.3 100.3
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 102.1 108.3 108.3
    ⑵制造业 100.1 100.0 100.0
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.9 101.2 101.2
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 99.7 102.3 102.3
    ⑵电力工业 99.5 100.6 100.6
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 103.5 109.1 109.1
    ⑸化学工业 100.0 99.0 99.0
    ⑹机械工业 100.0 98.5 98.5
    ⑺建筑材料工业 99.6 100.5 100.5
    ⑻森林工业 99.8 100.6 100.6
    ⑼食品工业 100.4 103.7 103.7
    ⑽纺织工业 99.7 99.2 99.2
    ⑾缝纫工业 99.9 99.9 99.9
    ⑿皮革工业 99.0 101.3 101.3
    ⒀造纸工业 99.8 95.2 95.2
    ⒁文教艺术用品工业 100.1 101.5 101.5
    ⒂其它工业 101.0 105.7 105.7