位置: 首页>调查数据

2019年10月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2019-11-12 12:01

项目名称 环比 同比 1-10月平均
总指数 100.1 99.1 100.4
  核心指数 100.0 99.3 100.6
  高技术 99.8 98.6 101.0
  能源 100.9 95.0 97.8
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 99.8 100.2 100.9
      ⒈以农产品为原料 100.0 101.3 101.4
      ⒉以非农产品为原料 99.7 99.5 100.5
    ⑵重工业 100.2 98.5 100.1
      ⒈采掘 99.9 95.2 100.7
      ⒉原材料 100.7 96.2 98.1
      ⒊加工 100.1 99.2 100.7
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.2 98.4 100.2
      ⒈采掘 99.9 95.2 100.7
      ⒉原材料 100.8 96.1 97.9
      ⒊加工 100.0 99.1 100.8
    ⑵生活资料 100.0 100.2 100.7
      ⒈食品 100.4 103.0 102.0
      ⒉衣着 99.8 102.1 102.4
      ⒊一般日用品 99.7 102.1 101.2
      ⒋耐用消费品 100.0 97.6 99.5
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 100.7 99.2 101.6
      ⒈矿产品 99.9 95.2 100.7
      ⒉废料 101.6 103.4 102.4
    ⑵中间产品 100.1 99.0 100.4
    ⑶最终产品 100.1 99.6 100.4
      ⒈最终投资品 100.2 98.6 100.0
      ⒉最终消费品 100.0 100.6 100.7
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 99.9 95.2 100.7
    ⑵制造业 100.1 99.1 100.5
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.4 99.5 98.5
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.1 99.5 100.6
    ⑵电力工业 100.2 100.6 98.5
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 102.0 88.1 96.2
    ⑸化学工业 100.1 98.2 99.3
    ⑹机械工业 100.0 98.9 100.5
    ⑺建筑材料工业 100.1 98.4 100.3
    ⑻森林工业 99.7 101.4 101.3
    ⑼食品工业 100.4 102.8 101.7
    ⑽纺织工业 99.3 99.8 102.2
    ⑾缝纫工业 99.7 102.2 102.7
    ⑿皮革工业 99.9 102.4 102.3
    ⒀造纸工业 100.5 94.4 96.2
    ⒁文教艺术用品工业 100.2 101.1 103.1
    ⒂其它工业 98.9 106.2 102.6