位置: 首页>调查数据

2019年9月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2019-10-29 10:18

项目名称 环比 同比 1-9月平均
总指数 100.4 99.4 100.5
  核心指数 100.5 99.7 100.7
  高技术 100.7 99.2 101.2
  能源 99.4 95.0 98.1
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.6 100.7 101.0
      ⒈以农产品为原料 100.4 101.5 101.5
      ⒉以非农产品为原料 100.7 100.2 100.6
    ⑵重工业 100.4 98.7 100.3
      ⒈采掘 98.3 100.9 101.4
      ⒉原材料 100.1 96.0 98.3
      ⒊加工 100.5 99.4 100.9
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.3 98.7 100.4
      ⒈采掘 98.3 100.9 101.4
      ⒉原材料 100.0 95.8 98.1
      ⒊加工 100.4 99.5 101.0
    ⑵生活资料 100.7 100.6 100.8
      ⒈食品 100.7 103.0 101.9
      ⒉衣着 100.3 102.6 102.5
      ⒊一般日用品 101.3 103.0 101.2
      ⒋耐用消费品 100.4 97.7 99.7
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 99.7 101.4 101.8
      ⒈矿产品 98.3 100.9 101.4
      ⒉废料 101.2 101.9 102.3
    ⑵中间产品 100.5 99.4 100.5
    ⑶最终产品 100.4 99.7 100.4
      ⒈最终投资品 100.5 99.0 100.2
      ⒉最终消费品 100.4 100.5 100.7
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 98.3 100.9 101.4
    ⑵制造业 100.6 99.5 100.7
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 98.9 97.5 98.3
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.2 99.8 100.7
    ⑵电力工业 98.6 98.3 98.2
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 100.5 90.3 97.2
    ⑸化学工业 100.5 98.4 99.4
    ⑹机械工业 100.5 99.1 100.7
    ⑺建筑材料工业 100.2 99.0 100.5
    ⑻森林工业 100.2 101.2 101.3
    ⑼食品工业 100.8 102.9 101.6
    ⑽纺织工业 100.9 101.2 102.5
    ⑾缝纫工业 100.0 102.6 102.7
    ⑿皮革工业 100.9 102.9 102.3
    ⒀造纸工业 99.2 93.0 96.4
    ⒁文教艺术用品工业 100.1 103.0 103.4
    ⒂其它工业 103.4 108.1 102.2