位置: 首页>调查数据

2019年8月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2019-09-10 16:59

项目名称 环比 同比 1-8月平均
总指数 99.8 99.2 100.7
  核心指数 99.7 99.4 100.9
  高技术 99.3 98.8 101.5
  能源 99.7 96.5 98.5
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.0 100.3 101.0
      ⒈以农产品为原料 100.2 101.1 101.5
      ⒉以非农产品为原料 99.9 99.8 100.7
    ⑵重工业 99.6 98.6 100.5
      ⒈采掘 100.3 101.5 101.5
      ⒉原材料 99.9 96.8 98.6
      ⒊加工 99.5 99.1 101.0
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 99.8 98.8 100.6
      ⒈采掘 100.3 101.5 101.5
      ⒉原材料 99.9 96.8 98.4
      ⒊加工 99.8 99.3 101.2
    ⑵生活资料 99.7 100.0 100.8
      ⒈食品 100.8 102.4 101.8
      ⒉衣着 100.1 102.3 102.5
      ⒊一般日用品 100.1 101.5 100.9
      ⒋耐用消费品 99.0 97.5 99.9
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 100.2 101.4 101.9
      ⒈矿产品 100.3 101.5 101.5
      ⒉废料 100.0 101.3 102.4
    ⑵中间产品 99.8 99.2 100.7
    ⑶最终产品 99.9 99.6 100.5
      ⒈最终投资品 99.9 98.8 100.3
      ⒉最终消费品 99.8 100.3 100.8
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 100.3 101.5 101.5
    ⑵制造业 99.8 99.2 100.8
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.1 98.7 98.5
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.1 100.0 100.8
    ⑵电力工业 99.1 99.5 98.2
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 100.6 91.8 98.1
    ⑸化学工业 99.9 98.2 99.6
    ⑹机械工业 99.4 98.8 100.9
    ⑺建筑材料工业 99.8 98.9 100.7
    ⑻森林工业 100.0 100.7 101.3
    ⑼食品工业 100.8 102.3 101.4
    ⑽纺织工业 99.8 100.6 102.6
    ⑾缝纫工业 100.0 102.6 102.7
    ⑿皮革工业 100.5 101.7 102.2
    ⒀造纸工业 98.8 93.5 96.9
    ⒁文教艺术用品工业 100.8 103.1 103.4
    ⒂其它工业 101.2 104.5 101.5