位置: 首页>调查数据

2019年7月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2019-08-21 10:33

项目名称 环比 同比 1-7月平均
总指数 99.7 100.1 100.9
  核心指数 99.8 100.4 101.1
  高技术 99.5 100.4 101.9
  能源 98.7 97.5 98.8
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.0 100.7 101.1
      ⒈以农产品为原料 100.1 101.0 101.5
      ⒉以非农产品为原料 99.9 100.5 100.8
    ⑵重工业 99.6 99.8 100.8
      ⒈采掘 97.9 102.5 101.5
      ⒉原材料 99.1 97.6 98.8
      ⒊加工 99.7 100.4 101.3
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 99.6 99.8 100.9
      ⒈采掘 97.9 102.5 101.5
      ⒉原材料 99.2 97.6 98.7
      ⒊加工 99.7 100.3 101.5
    ⑵生活资料 99.9 100.8 100.9
      ⒈食品 100.2 101.9 101.7
      ⒉衣着 100.2 102.4 102.5
      ⒊一般日用品 100.6 101.8 100.8
      ⒋耐用消费品 99.3 99.2 100.3
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 98.8 102.5 102.0
      ⒈矿产品 97.9 102.5 101.5
      ⒉废料 99.8 102.5 102.5
    ⑵中间产品 99.8 100.1 100.9
    ⑶最终产品 99.8 100.2 100.7
      ⒈最终投资品 99.5 99.4 100.5
      ⒉最终消费品 100.0 100.9 100.8
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 97.9 102.5 101.5
    ⑵制造业 99.7 100.1 101.0
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.9 99.8 98.4
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.1 101.4 100.9
    ⑵电力工业 100.0 100.1 98.1
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 96.8 93.0 99.1
    ⑸化学工业 100.0 99.2 99.8
    ⑹机械工业 99.5 100.1 101.3
    ⑺建筑材料工业 99.9 99.9 100.9
    ⑻森林工业 100.2 100.7 101.4
    ⑼食品工业 100.1 101.5 101.3
    ⑽纺织工业 100.0 102.0 102.9
    ⑾缝纫工业 100.1 102.5 102.8
    ⑿皮革工业 100.5 102.4 102.3
    ⒀造纸工业 99.5 94.1 97.3
    ⒁文教艺术用品工业 100.1 103.1 103.5
    ⒂其它工业 101.1 103.3 101.1