国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

2019年6月工业生产者出厂价格指数

来源: 发布时间:2019-07-12 15:13:00 浏览次数:
【字号:
打印】
分享至:

项目名称 环比 同比 1-6月平均
总指数 100.3 101.0 101.0
  核心指数 100.3 101.2 101.2
  高技术 100.5 102.3 102.1
  能源 99.9 99.4 99.1
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.2 101.2 101.2
      ⒈以农产品为原料 100.1 101.5 101.6
      ⒉以非农产品为原料 100.3 101.0 100.9
    ⑵重工业 100.3 100.9 100.9
      ⒈采掘 101.1 103.0 101.3
      ⒉原材料 99.8 99.0 99.0
      ⒊加工 100.4 101.5 101.5
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.1 100.9 101.0
      ⒈采掘 101.1 103.0 101.3
      ⒉原材料 99.8 98.9 98.9
      ⒊加工 100.2 101.4 101.6
    ⑵生活资料 100.5 101.3 101.0
      ⒈食品 99.9 101.9 101.6
      ⒉衣着 100.4 103.3 102.5
      ⒊一般日用品 100.3 101.1 100.7
      ⒋耐用消费品 100.8 100.5 100.5
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 100.5 102.2 101.9
      ⒈矿产品 101.1 103.0 101.3
      ⒉废料 99.9 101.5 102.5
    ⑵中间产品 100.2 101.0 101.1
    ⑶最终产品 100.3 100.8 100.8
      ⒈最终投资品 100.1 100.3 100.7
      ⒉最终消费品 100.5 101.4 100.8
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 101.1 103.0 101.3
    ⑵制造业 100.2 101.1 101.2
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.8 100.1 98.2
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.1 100.8 100.8
    ⑵电力工业 101.5 100.1 97.7
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 97.5 97.8 100.2
    ⑸化学工业 100.0 99.3 99.9
    ⑹机械工业 100.5 101.6 101.5
    ⑺建筑材料工业 99.3 99.8 101.1
    ⑻森林工业 100.3 101.1 101.5
    ⑼食品工业 100.1 101.4 101.3
    ⑽纺织工业 100.7 103.2 103.1
    ⑾缝纫工业 100.4 103.9 102.8
    ⑿皮革工业 100.5 102.2 102.2
    ⒀造纸工业 98.6 94.6 97.9
    ⒁文教艺术用品工业 100.5 103.8 103.5
    ⒂其它工业 100.5 102.3 100.7