位置: 首页>调查数据

2019年5月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2019-06-14 15:19

项目名称 环比 同比 1-5月平均
总指数 99.9 101.0 101.0
  核心指数 99.9 101.0 101.2
  高技术 99.9 101.8 102.1
  能源 100.2 100.0 99.0
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.0 101.1 101.2
      ⒈以农产品为原料 100.1 101.3 101.6
      ⒉以非农产品为原料 100.0 100.9 100.9
    ⑵重工业 99.9 100.9 100.9
      ⒈采掘 103.0 105.1 100.9
      ⒉原材料 99.9 99.6 99.0
      ⒊加工 99.8 101.2 101.5
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.0 101.0 101.1
      ⒈采掘 103.0 105.1 100.9
      ⒉原材料 99.9 99.4 98.9
      ⒊加工 100.0 101.4 101.7
    ⑵生活资料 99.8 100.9 100.9
      ⒈食品 100.3 102.0 101.6
      ⒉衣着 100.3 102.6 102.3
      ⒊一般日用品 99.9 101.1 100.6
      ⒋耐用消费品 99.3 99.8 100.5
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 102.2 103.7 101.8
      ⒈矿产品 103.0 105.1 100.9
      ⒉废料 101.3 102.2 102.8
    ⑵中间产品 100.0 101.1 101.1
    ⑶最终产品 99.9 100.7 100.8
      ⒈最终投资品 100.0 100.5 100.8
      ⒉最终消费品 99.8 100.9 100.7
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 103.0 105.1 100.9
    ⑵制造业 100.0 101.1 101.2
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.3 98.7 97.8
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 100.2 101.3 100.8
    ⑵电力工业 99.0 98.1 97.3
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 101.6 102.1 100.7
    ⑸化学工业 99.9 99.9 100.0
    ⑹机械工业 99.8 101.1 101.4
    ⑺建筑材料工业 99.7 100.5 101.4
    ⑻森林工业 99.6 101.0 101.6
    ⑼食品工业 100.2 101.2 101.2
    ⑽纺织工业 99.9 102.8 103.1
    ⑾缝纫工业 100.5 102.9 102.6
    ⑿皮革工业 100.1 102.3 102.2
    ⒀造纸工业 99.4 96.1 98.6
    ⒁文教艺术用品工业 99.9 103.7 103.5
    ⒂其它工业 99.9 101.8 100.4