位置: 首页>调查数据

2019年4月工业生产者出厂价格指数


发布时间:2019-05-10 16:47

项目名称 环比 同比 1-4月平均
总指数 100.3 101.3 101.0
  核心指数 100.2 101.4 101.3
  高技术 100.0 102.0 102.2
  能源 101.6 100.7 98.7
  ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.2 101.2 101.2
      ⒈以农产品为原料 100.3 101.6 101.7
      ⒉以非农产品为原料 100.1 100.9 100.8
    ⑵重工业 100.5 101.4 100.9
      ⒈采掘 101.6 103.7 99.9
      ⒉原材料 101.3 100.1 98.9
      ⒊加工 100.2 101.7 101.5
  ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 100.4 101.5 101.1
      ⒈采掘 101.6 103.7 99.9
      ⒉原材料 101.3 100.0 98.7
      ⒊加工 100.2 101.8 101.8
    ⑵生活资料 100.2 101.1 100.9
      ⒈食品 101.1 102.0 101.5
      ⒉衣着 99.9 102.3 102.3
      ⒊一般日用品 100.4 101.0 100.5
      ⒋耐用消费品 99.9 100.4 100.6
  ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 101.6 102.3 101.4
      ⒈矿产品 101.6 103.7 99.9
      ⒉废料 101.7 100.9 102.9
    ⑵中间产品 100.4 101.5 101.1
    ⑶最终产品 100.3 101.0 100.8
      ⒈最终投资品 100.3 101.2 100.9
      ⒉最终消费品 100.3 100.9 100.6
  ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 101.6 103.7 99.9
    ⑵制造业 100.3 101.5 101.3
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.9 98.3 97.6
  ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 101.0 101.8 100.7
    ⑵电力工业 100.9 97.3 97.0
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 102.7 104.8 100.3
    ⑸化学工业 100.3 100.2 100.0
    ⑹机械工业 100.0 101.3 101.5
    ⑺建筑材料工业 100.1 101.5 101.6
    ⑻森林工业 100.3 101.8 101.7
    ⑼食品工业 100.8 101.2 101.3
    ⑽纺织工业 100.3 103.5 103.2
    ⑾缝纫工业 99.7 102.2 102.5
    ⑿皮革工业 100.2 102.9 102.2
    ⒀造纸工业 99.7 98.1 99.2
    ⒁文教艺术用品工业 100.2 104.2 103.4
    ⒂其它工业 100.7 101.6 100.0