国家统计局广东调查总队 国家统计局广东调查总队

2017年4月工业生产者出厂价格指数

来源: 发布时间:2017-06-06 08:10:00
【字号:
打印】

项目名称 环比 同比 1-4月平均
总指数 99.7 104.0 104.2
 核心指数 99.7 103.6 103.8
 高技术 99.5 100.8 101.0
 能源 99.0 108.7 109.4
 ㈠按轻重工业分      
    ⑴轻工业 100.0 102.4 102.4
      ⒈以农产品为原料 99.7 102.6 102.7
      ⒉以非农产品为原料 100.2 102.3 102.2
    ⑵重工业 99.5 104.9 105.3
      ⒈采掘 97.9 126.9 130.9
      ⒉原材料 98.9 108.9 109.7
      ⒊加工 99.7 103.4 103.6
 ㈡按生产生活资料分      
    ⑴生产资料 99.4 105.4 105.7
      ⒈采掘 97.9 126.9 130.9
      ⒉原材料 98.9 108.8 109.6
      ⒊加工 99.6 104.1 104.2
    ⑵生活资料 100.1 101.7 101.8
      ⒈食品 99.8 102.0 102.7
      ⒉衣着 100.0 102.3 102.1
      ⒊一般日用品 100.1 102.2 102.3
      ⒋耐用消费品 100.2 101.2 101.0
 ㈢按初级中间最终产品分      
    ⑴初级产品 98.8 119.6 121.7
      ⒈矿产品 97.9 126.9 130.9
      ⒉废料 99.7 112.4 112.7
    ⑵中间产品 99.6 104.5 104.8
    ⑶最终产品 99.9 102.6 102.6
      ⒈最终投资品 99.7 103.4 103.4
      ⒉最终消费品 100.1 101.8 101.8
 ㈣按工业门类分      
    ⑴采矿业 97.9 126.9 130.9
    ⑵制造业 99.7 104.0 104.3
    ⑶电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.0 100.4 100.1
 ㈤按工业部门分      
    ⑴冶金工业 99.8 114.5 115.8
    ⑵电力工业 99.9 98.9 98.7
    ⑶煤炭及炼焦工业      
    ⑷石油工业 97.9 125.3 127.5
    ⑸化学工业 99.3 104.2 104.7
    ⑹机械工业 99.7 101.3 101.3
    ⑺建筑材料工业 100.7 105.6 104.1
    ⑻森林工业 99.7 101.0 101.2
    ⑼食品工业 99.6 101.8 102.4
    ⑽纺织工业 100.2 103.1 102.2
    ⑾缝纫工业 100.1 103.7 103.3
    ⑿皮革工业 99.5 99.8 100.1
    ⒀造纸工业 99.0 104.1 104.9
    ⒁文教艺术用品工业 99.6 101.8 102.3
    ⒂其它工业 100.7 104.3 104.7