您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2009年三季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-11-04 10:44:00
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
    124.21 12.03 -0.84   126.39
按行业门类分        
  工业   123.03 13.45 -6.18   125.93
  #1、采掘业   130.13 -13.47 3.44   134.30
   2、制造业   122.02 14.61 -5.36   125.27
   3、电力、煤气及水生产供应业   133.88 1.05 -9.21   132.35
  建筑业   126.37 9.89 5.83   127.13
  交通运输、仓储及邮政业   110.11 12.62 -22.06   110.93
  批发和零售业   123.30 6.01 -4.04   125.79
  房地产业   128.97 3.95 51.31   128.57
  社会服务业   132.19 18.40 4.52   130.66
  信息传输、计算机服务和软件业   150.42 7.63 1.04   152.75
  住宿和餐饮业   109.79 21.61 -13.93   114.48
按企业登记注册类型分        
  国有企业   128.66 10.92 -10.42   130.30
  集体企业   104.75 3.78 6.31   107.23
  股份合作企业   108.00 8.00 -6.07   114.00
  联营企业   100.00 0.00 -30.00   112.50
  有限责任公司   118.94 14.90 -2.08   120.62
  股份有限公司   129.86 6.41 8.02   133.92
  私营企业   126.21 13.29 -7.91   128.98
  外商及港澳台商投资企业   127.55 14.64 -7.76   129.70
按企业规模分        
  大型企业   141.60 15.84 -1.35   144.24
  中小型企业   117.96 11.23 2.73   120.16
      # 中型企业   122.81 11.78 6.33   124.54
         小型企业   111.37 10.50 -1.36   114.21
特殊分组        
  国家重点联系企业   123.99 23.99 -35.53   127.74
  乡镇企业   104.09 1.59 -15.65   109.46
  上市公司   136.81 9.01 0.84   141.31
  国有控股企业   128.94 11.08 0.70   130.06
         
         
 
         
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      130.14 11.23 -2.80   131.80
按行业门类分        
  工业   129.78 13.46 -4.04   132.01
  #1、采掘业   130.13 11.53 -23.47   142.63
   2、制造业   128.86 13.05 -3.44   131.38
   3、电力、煤气及水生产供应业   141.45 18.63 -3.83   138.95
  建筑业   127.08 3.48 -2.09   129.97
  交通运输、仓储及邮政业   113.71 8.47 -29.72   109.67
  批发和零售业   132.73 3.33 -8.46   134.28
  房地产业   136.25 4.49 25.37   136.62
  社会服务业   134.03 20.74 6.81   131.12
  信息传输、计算机服务和软件业   151.58 8.47 -2.18   156.43
  住宿和餐饮业   107.40 12.95 -10.93   114.34
按企业登记注册类型分        
  国有企业   133.42 9.57 -11.03   132.14
  集体企业   107.98 0.97 -1.83   110.41
  股份合作企业   100.00 8.00 -14.44   102.00
  联营企业   100.00 0.00 -30.00   106.25
  有限责任公司   120.69 7.39 -7.89   124.76
  股份有限公司   149.04 10.58 10.01   147.72
  私营企业   123.31 7.95 -7.46   124.14
  外商及港澳台商投资企业   131.46 17.49 -7.60   133.62
按企业规模分        
  大型企业   154.07 13.54 -0.91   153.51
  中小型企业   120.93 10.11 2.18   123.43
      # 中型企业   125.94 10.43 5.90   128.63
         小型企业   114.10 9.64 -2.08   116.34
特殊分组        
  国家重点联系企业   117.16 15.82 -47.52   109.05
  乡镇企业   110.50 5.48 -9.99   112.57
  上市公司   152.12 14.56 -1.77   151.91
  国有控股企业   135.28 9.04 -4.18   134.78
          
企业综合经营状况景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
生产总量 124.34 10.79 8.88 121.41
盈利(亏损)变化 117.95 9.73 17.19 118.18
流动资金 107.03 0.34 -3.47 107.46
货款拖欠 104.52 4.13 -1.59 107.27
劳动力需求 116.73 15.40 5.68 113.60
固定资产投资 111.79 8.52 3.45 109.59
产品订货 112.39 14.90 0.38 113.02
企业融资 103.44 3.54 4.28 103.26
         
         
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   126.15 16.42 7.82   133.05
  食品制造业   137.96 6.82 -7.41   143.30
  饮料制造业   139.94 24.56 -4.63   136.53
  纺织业   101.24 10.45 2.28   108.59
  纺织服装、鞋、帽制造业   117.40 21.69 -3.93   121.18
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业    84.59 6.29 -31.99    92.19
  家具制造业   103.78 11.76 16.31   111.56
  造纸及纸制品业   131.33 24.02 -10.91   135.49
  印刷业、记录媒介的复制   117.46 14.40 -0.22   118.30
  文教体育用品制造业   100.66 7.56 -19.71   105.84
  化学原料及化学制品制造业   122.53 6.75 -12.99   120.33
  医药制造业   142.29 7.64 1.94   144.93
  塑料制品业   113.56 14.81 16.28   112.64
  非金属矿物制品业   115.94 16.48 7.25   122.84
  黑色金属冶炼及压延加工业   103.19 47.97 3.19   102.65
  有色金属冶炼及压延加工业    134.08 19.38 25.22   137.94
  金属制品业    59.33 15.19 -44.07    64.32
  通用设备制造业   103.63 0.00 -14.41   101.19
  专用设备制造业   127.59 12.56 8.67   133.82
  交通运输设备制造业   136.78 17.82 29.88   139.00
  电气机械及器材制造业   131.47 15.36 2.83   139.77
  通信、计算机及其他电子设备业   137.54 18.98 -14.12   137.68
  仪器及文化、办公机械制造业   113.61 13.95 -28.14   115.57
  电力、热力的生产和供应   134.68 2.68 -8.14   133.23
  水的生产和供应业   126.92 -3.85 -12.45   125.00
  房屋和土木工程建筑业   127.22 9.99 8.37   127.75
  建筑安装业   133.33 25.00 -8.65   137.50
  建筑装饰业   114.50 -4.36 -7.56   116.68
  铁路运输业   176.15 34.32 -17.47   176.15
  道路运输业    94.12 5.88 -20.72    93.38
  城市公共交通业   113.64 8.69 17.19   111.47
  水上运输业    73.72 10.87 -32.66    78.41
  航空运输业   166.81 14.07 4.51   164.73
  装卸搬运和其他运输服务业   109.58 26.23 -35.73   115.46
  仓储业   109.09 0.00 -13.07   104.55
  邮政业   134.68 7.61 -32.45   134.68
  批发业   114.71 0.40 -2.32   116.37
  零售业   140.30 19.64 -10.64   144.26
  房地产业   128.97 3.95 51.31   128.57
  商务服务业   137.13 24.28 9.72   135.66
  信息传输业   155.33 10.17 -0.83   156.92
  计算机服务业   136.85 8.36 22.52   139.48
  软件业   144.82 -0.23 -6.00   147.74
  住宿业   101.99 18.88 -17.93   108.42
  餐饮业   121.64 26.03 -5.80   124.86
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   133.35 26.39 10.88   135.79
  食品制造业   146.37 11.37 15.53   152.05
  饮料制造业   154.92 12.71 11.75   147.70
  纺织业   103.52 4.27 3.42   109.33
  纺织服装、鞋、帽制造业   126.70 0.88 18.67   128.10
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   118.20 36.59 1.92   121.02
  家具制造业    92.02 -11.76 -15.44   109.66
  造纸及纸制品业   155.92 47.62 38.09   145.51
  印刷业、记录媒介的复制   129.31 24.07 -2.83   127.52
  文教体育用品制造业   115.61 20.81 -28.56   118.82
  化学原料及化学制品制造业   139.34 4.05 -0.52   138.22
  医药制造业   140.94 -6.04 -0.47   146.03
  塑料制品业   120.97 18.71 17.61   120.97
  非金属矿物制品业   103.87 -0.63 -14.75   112.07
  黑色金属冶炼及压延加工业    95.98 14.21 -12.02    99.59
  有色金属冶炼及压延加工业   137.78 26.79 10.92   145.80
  金属制品业    65.47 15.82 -65.36    67.68
  通用设备制造业   113.38 9.11 1.89   112.16
  专用设备制造业   121.12 -11.61 -13.53   124.57
  交通运输设备制造业   149.94 28.26 -6.93   154.82
  电气机械及器材制造业   140.48 18.25 9.18   142.41
  通信、计算机及其他电子设备业   138.28 16.82 -9.91   144.57
  仪器及文化、办公机械制造业   122.11 12.58 -30.58   119.84
  电力、热力的生产和供应   150.62 28.56 8.26   146.56
  水的生产和供应业   119.10 -4.11 -24.45   117.24
  房屋和土木工程建筑业   126.57 3.43 -0.35   129.26
  建筑安装业   133.33 8.33 1.28   137.50
  建筑装饰业   131.17 0.00 -34.23   136.12
  铁路运输业   164.27 42.44 -9.35   133.26
  道路运输业   104.07 1.47 -21.59   100.39
  城市公共交通业   116.10 4.34 -12.89   113.68
  水上运输业   102.17 15.02 -33.11    98.91
  航空运输业   127.36 6.22 -36.41   117.66
  装卸搬运和其他运输服务业   109.07 10.77 -45.56   114.95
  仓储业    81.82 -18.18 -67.75    86.36
  邮政业   145.45 2.50 -18.19   144.61
  批发业   127.44 2.67 -6.50   127.67
  零售业   143.08 4.57 -13.11   147.24
  房地产业   136.25 4.49 25.37   136.62
  商务服务业   140.69 26.36 14.84   136.99
  信息传输业   152.98 2.26 -4.23   157.28
  计算机服务业   140.47 24.15 -1.31   149.91
  软件业   154.27 18.08 2.74   158.07
  住宿业   106.56 12.14 -6.92   113.76
  餐饮业   111.08 16.60 -13.60   118.00