您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2009年二季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-07-20 10:35:00
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      112.18 13.44 -21.83   114.59
按行业门类分        
  工业   109.58 15.30 -28.95   112.76
  #1、采掘业   143.60 78.28 -12.41   147.77
   2、制造业   107.41 16.97 -31.65   110.69
   3、电力、煤气及水生产供应业   132.83 4.16 -1.44   134.75
  建筑业   116.48 8.28 -9.79   118.53
  交通运输、仓储及邮政业    97.49 -8.52 -38.06   101.82
  批发和零售业   117.29 10.61 -14.63   119.01
  房地产业   125.02 25.86 16.46   121.60
  社会服务业   113.79 6.36 -11.39   116.38
  信息传输、计算机服务和软件业   142.79 16.51 -11.67   144.47
  住宿和餐饮业    88.18 8.26 -36.51    90.41
按企业登记注册类型分        
  国有企业   117.74 -4.52 -21.56   119.69
  集体企业   100.97 9.24 -11.07   101.89
  股份合作企业   100.00 12.00 -7.74   104.00
  联营企业   100.00 25.00 -30.00    93.75
  有限责任公司   104.04 8.98 -23.80   107.00
  股份有限公司   123.45 17.98 -16.53   125.41
  私营企业   150.00 60.87 18.20   150.00
  外商及港澳台商投资企业   112.91 19.28 -30.88   115.95
按企业规模分        
  大型企业   125.76 21.21 -29.79   127.96
  中小型企业   106.73 11.48 -13.27   109.33
      # 中型企业   111.03 15.58 -9.28   113.91
         小型企业   100.87 6.03 -18.51   103.10
特殊分组        
  国家重点联系企业   100.00 -1.78 -72.70   109.66
  乡镇企业   102.50 6.14 -23.76   105.94
  上市公司   127.80 16.55 -33.14   129.49
  国有控股企业   117.86 7.49 -16.37   120.01
         
         
 
         
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      118.91 9.14 -18.64   121.50
按行业门类分        
  工业   116.32 12.57 -21.14   118.50
  #1、采掘业   118.60 63.90 -47.20   135.27
   2、制造业   115.81 14.20 -21.19   117.53
   3、电力、煤气及水生产供应业   122.82 2.36 -17.25   128.96
  建筑业   123.60 9.66 -7.21   126.30
  交通运输、仓储及邮政业   105.24 -12.54 -31.90   111.80
  批发和零售业   129.40 5.93 -14.16   130.91
  房地产业   131.76 15.79 -10.92   132.76
  社会服务业   113.29 -1.76 -8.38   119.98
  信息传输、计算机服务和软件业   143.11 4.03 -13.45   145.96
  住宿和餐饮业    94.45 -1.50 -27.45    98.32
按企业登记注册类型分        
  国有企业   123.85 -3.94 -10.41   126.40
  集体企业   107.01 6.44 3.85   107.98
  股份合作企业    92.00 -1.16 -18.22    90.00
  联营企业   100.00 25.00 -30.00   100.00
  有限责任公司   113.30 9.22 -19.87   116.33
  股份有限公司   138.46 19.68 -13.48   137.84
  私营企业   115.36 8.40 -24.50   117.05
  外商及港澳台商投资企业   113.97 6.67 -28.51   117.88
按企业规模分        
  大型企业   140.53 19.50 -17.51   139.76
  中小型企业   110.82 8.87 -11.41   114.39
      # 中型企业   115.51 10.96 -8.32   118.67
         小型企业   104.46 7.77 -14.56   108.59
特殊分组        
  国家重点联系企业   101.34 -4.59 -53.65   112.96
  乡镇企业   105.02 4.26 -30.01   106.47
  上市公司   137.56 16.53 -34.47   141.05
  国有控股企业   126.24 3.57 -13.54   128.70
          
企业综合经营状况景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
生产总量 113.55 42.99 -8.82 115.52
盈利(亏损)变化 108.22 26.67 -2.77 110.27
流动资金 106.69 -2.78 -4.40 106.72
货款拖欠 100.39 -0.14 -6.44 102.51
劳动力需求 101.33 15.05 -17.28 104.17
固定资产投资 103.27 13.97 -12.78 104.02
产品订货  97.49 16.00 -23.21 103.91
企业融资  99.90 0.29 -0.94 100.82
         
         
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   109.73 6.11 -10.31   111.43
  食品制造业   131.14 -1.84 -7.18   136.94
  饮料制造业   115.38 10.89 -11.16   126.55
  纺织业    90.79 19.55 -35.86    91.00
  纺织服装、鞋、帽制造业    95.71 20.17 -31.62   100.36
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业    78.30 20.06 -34.69    87.20
  家具制造业    92.02 11.60 -23.94    89.08
  造纸及纸制品业   107.31 20.42 -50.64   109.40
  印刷业、记录媒介的复制   103.06 13.21 -8.59   105.68
  文教体育用品制造业    93.10 -0.48 -34.38   101.72
  化学原料及化学制品制造业   115.78 -8.46 -28.55   118.08
  医药制造业   134.65 7.43 -13.58   138.16
  塑料制品业    98.75 18.06 -2.07   102.90
  非金属矿物制品业    99.46 2.27 -24.90   105.45
  黑色金属冶炼及压延加工业    55.22 20.89 -66.87    72.06
  有色金属冶炼及压延加工业    114.70 45.45 -21.26   116.48
  金属制品业    44.14 5.64 -96.28    51.43
  通用设备制造业   103.63 31.92 -27.45   106.06
  专用设备制造业   115.03 9.49 -5.33   118.92
  交通运输设备制造业   118.96 19.93 -42.87   119.74
  电气机械及器材制造业   116.11 30.05 -30.21   118.76
  通信、计算机及其他电子设备业   118.56 32.09 -40.71   119.96
  仪器及文化、办公机械制造业    99.66 17.53 -72.75   102.30
  电力、热力的生产和供应   132.00 4.01 1.99   134.02
  水的生产和供应业   130.77 7.95 -16.29   132.69
  房屋和土木工程建筑业   117.23 9.47 -8.68   118.84
  建筑安装业   108.33 13.47 -9.43   108.33
  建筑装饰业   118.86 -8.07 -13.61   128.87
  铁路运输业   141.83 -49.81 -54.15   167.86
  道路运输业    88.24 9.83 -24.52    86.76
  城市公共交通业   104.95 -8.21 4.15   109.29
  水上运输业    62.85 11.22 -61.20    69.81
  航空运输业   152.74 -24.11 -6.74   161.79
  装卸搬运和其他运输服务业    83.35 17.82 -70.10    89.23
  仓储业   109.09 30.44 -30.62   104.55
  邮政业   127.07 -1.93 -37.42   129.73
  批发业   114.31 13.19 -5.00   114.17
  零售业   120.66 2.30 -39.28   127.02
  房地产业   125.02 25.86 16.46   121.60
  商务服务业   112.85 1.79 -15.00   116.16
  信息传输业   145.16 13.87 -10.44   146.29
  计算机服务业   128.49 19.63 -38.80   131.12
  软件业   145.05 19.97 -2.83   147.02
  住宿业    83.11 4.00 -37.75    84.48
  餐饮业    95.61 17.93 -29.66    99.52
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   106.96 1.04 -15.40   110.89
  食品制造业   135.00 -1.82 8.94   139.55
  饮料制造业   142.21 30.90 2.37   145.62
  纺织业    99.25 4.39 -8.06   100.16
  纺织服装、鞋、帽制造业   125.82 23.30 -23.41   117.44
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业    81.61 -31.13 -48.30    93.04
  家具制造业   103.78 7.02 -21.64   106.72
  造纸及纸制品业   108.30 29.30 -20.41   118.73
  印刷业、记录媒介的复制   105.24 -3.99 -27.77   115.58
  文教体育用品制造业    94.80 -8.15 -47.85   102.84
  化学原料及化学制品制造业   135.29 28.92 -9.10   137.54
  医药制造业   146.98 -5.66 -1.85   151.02
  塑料制品业   102.26 13.86 -12.96   107.50
  非金属矿物制品业   104.50 -2.43 -20.80   106.28
  黑色金属冶炼及压延加工业    81.77 48.21 -34.04    96.05
  有色金属冶炼及压延加工业   110.99 33.63 -39.87   117.24
  金属制品业    49.65 8.14 -66.82    50.53
  通用设备制造业   104.27 16.08 -27.36   105.49
  专用设备制造业   132.73 16.22 8.89   136.17
  交通运输设备制造业   121.68 -18.19 -35.80   127.39
  电气机械及器材制造业   122.23 30.35 -26.04   123.67
  通信、计算机及其他电子设备业   121.46 26.40 -31.15   119.82
  仪器及文化、办公机械制造业   109.53 22.88 -47.06   113.32
  电力、热力的生产和供应   122.06 3.40 -14.79   128.57
  水的生产和供应业   123.21 11.46 -27.85   130.90
  房屋和土木工程建筑业   123.14 9.52 -6.41   125.62
  建筑安装业   125.00 13.43 18.07   129.17
  建筑装饰业   131.17 9.33 -39.21   136.12
  铁路运输业   121.83 -36.34 4.30   149.79
  道路运输业   102.60 -7.76 -20.95   103.33
  城市公共交通业   111.76 -0.25 -11.34   111.76
  水上运输业    87.15 19.07 -44.67    89.23
  航空运输业   121.14 -58.84 -64.85   149.40
  装卸搬运和其他运输服务业    98.30 3.74 -66.08   110.07
  仓储业   100.00 3.17 -57.26   100.00
  邮政业   142.95 17.12 -33.27   145.33
  批发业   124.77 10.55 -11.94   125.58
  零售业   138.51 -5.80 -18.50   141.38
  房地产业   131.76 15.79 -10.92   132.76
  商务服务业   114.33 -5.02 -10.02   122.53
  信息传输业   150.72 10.15 -11.81   151.03
  计算机服务业   116.32 -18.85 -41.57   128.39
  软件业   136.19 -7.07 -8.75   142.07
  住宿业    94.42 0.31 -22.36    98.69
  餐饮业    94.48 -1.11 -34.72    98.53