您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2009年一季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-05-19 15:42:00

企业家信心指数

      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
       98.74 4.45 -39.71   101.76
按行业门类分        
  工业    94.28 6.72 -44.24    99.01
  #1、采掘业    65.32 -11.46 -92.14    69.48
   2、制造业    90.44 8.03 -47.52    95.49
   3、电力、煤气及水生产供应业   128.67 -1.79 -14.42   130.43
  建筑业   108.20 3.58 -25.26   108.70
  交通运输、仓储及邮政业   106.01 12.14 -34.35   102.10
  批发和零售业   106.68 -2.26 -34.75   107.17
  房地产业    99.16 13.86 -21.26   100.09
  社会服务业   107.43 -4.37 -34.38   107.73
  信息传输、计算机服务和软件业   126.28 -2.32 -37.20   130.81
  住宿和餐饮业    79.92 -21.39 -60.70    81.97
按企业登记注册类型分        
  国有企业   122.26 1.86 -20.98   119.93
  集体企业    91.73 10.00 -17.55    94.77
  股份合作企业    88.00 -8.50 -38.38    86.24
  联营企业    75.00 -25.00 -55.00    75.00
  有限责任公司    95.06 -2.50 -37.54    97.48
  股份有限公司   105.47 13.43 -37.07   111.14
  私营企业    89.13 -18.80 -54.03    95.34
  外商及港澳台商投资企业    93.63 9.42 -53.88    97.12
按企业规模分        
  大型企业(含特大型)   104.55 8.71 -51.38   108.11
      # 特大型    95.11 -19.47 -62.21    96.16
         大型   106.58 14.43 -49.08   110.69
  中小型企业    95.25 1.23 -31.95    97.35
      # 中型企业    95.45 2.22 -32.22    97.63
         小型企业    94.84 -0.77 -31.42    96.78
特殊分组        
  国家重点联系企业   101.78 -4.40 -58.12   101.21
  乡镇企业    96.36 22.00 -21.83    98.78
  上市公司   111.25 11.43 -48.45   117.35
  国有控股企业   110.37 5.22 -31.57 111.89
         
         
 
         

企业景气指数

      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      109.77 -1.27 -26.89   115.43
按行业门类分        
  工业   103.75 -1.78 -31.75   112.19
  #1、采掘业    54.70 -24.62 -81.09    65.38
   2、制造业   101.61 -1.29 -33.54   110.30
   3、电力、煤气及水生产供应业   120.46 -3.72 -17.32   127.73
  建筑业   113.94 -11.40 -16.35   119.87
  交通运输、仓储及邮政业   117.78 15.35 -13.24   113.72
  批发和零售业   123.47 -2.34 -25.70   125.61
  房地产业   115.97 10.95 -13.18   116.38
  社会服务业   115.05 -2.62 -19.38   117.10
  信息传输、计算机服务和软件业   139.08 -9.34 -17.59   141.86
  住宿和餐饮业    95.95 -17.64 -33.81    99.20
按企业登记注册类型分        
  国有企业   127.79 7.33 -9.51   129.20
  集体企业   100.57 -5.26 -7.88   103.54
  股份合作企业    93.16 -9.76 -31.99    97.16
  联营企业    75.00 -25.00 -45.00    81.25
  有限责任公司   104.08 -6.48 -25.22   113.66
  股份有限公司   118.78 0.25 -26.04   125.61
  私营企业   106.96 -3.68 -32.78   110.72
  外商及港澳台商投资企业   107.30 -0.11 -36.50   111.59
按企业规模分        
  大型企业(含特大型)   121.03 1.10 -32.84   127.98
      # 特大型    96.66 -43.19 -42.77   109.37
         大型   126.30 10.30 -30.41   132.00
  中小型企业   101.95 -2.81 -21.72   106.46
      # 中型企业   104.55 -1.95 -21.69   108.79
         小型企业    96.69 -4.59 -21.84   101.75
特殊分组        
  国家重点联系企业   105.93 -12.91 -45.05   109.12
  乡镇企业   100.76 1.85 -13.43   105.15
  上市公司   121.03 -11.19 -41.77   129.07
  国有控股企业   122.67 3.42 -17.01   127.11
          

企业综合经营状况景气指数

      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
生产总量 70.56 -7.52 -57.54  77.93
盈利(亏损)变化 81.55 -2.30 -39.75  85.66
流动资金 109.47 7.91 -9.33 100.44
货款拖欠 100.53 1.24 -8.67 102.85
劳动力需求 86.28 10.31 -32.02  78.87
固定资产投资 89.3 -4.36 -31.80  90.27
产品订货 81.49 -0.28 -45.11  79.08
企业融资 99.61 6.29 -6.39  92.85
         
         

主要行业大类企业家信心指数

      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业 103.62 -9.93 -5.89   104.13
  食品制造业   132.98 -0.36 -13.76   129.54
  饮料制造业   104.49 -0.75 -44.35   109.00
  纺织业    71.24 -12.39 -24.09    74.98
  纺织服装、鞋、帽制造业    75.54 -20.36 -53.30    82.35
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业    58.24 -5.19 -55.25    69.58
  家具制造业    80.42 7.11 -37.65    80.42
  造纸及纸制品业    86.89 -3.70 -53.20    95.02
  印刷业、记录媒介的复制    89.85 -11.52 -15.87    92.99
  文教体育用品制造业    93.58 -7.72 -29.73    98.89
  化学原料及化学制品制造业   124.24 13.50 -25.33   127.53
  医药制造业   127.22 5.32 -22.84   128.91
  塑料制品业    80.69 4.27 -31.08    82.43
  非金属矿物制品业    97.19 6.56 -14.99   102.09
  黑色金属冶炼及压延加工业    34.33 12.13 -81.48    47.73
  有色金属冶炼及压延加工业     69.25 9.85 -82.92    74.21
  金属制品业    38.50 -11.17 -70.96    39.85
  通用设备制造业    71.71 -3.64 -75.85    76.62
  专用设备制造业   105.54 33.22 -27.32   127.02
  交通运输设备制造业    99.03 13.95 -56.72   108.23
  电气机械及器材制造业    86.06 14.11 -59.92    97.40
  通信、计算机及其他电子设备业    86.47 5.91 -69.67    90.30
  仪器及文化、办公机械制造业    82.13 -6.49 -78.59    87.31
  电力、热力的生产和供应   127.99 0.09 -10.15   130.24
  水的生产和供应业   122.82 -6.35 -32.41   122.82
  房屋和土木工程建筑业   107.76 6.06 -24.97   108.27
  建筑安装业    94.86 -32.95 -43.78    90.46
  建筑装饰业   126.93 -0.06 -14.53   130.91
  铁路运输业   191.64 56.47 -6.00   153.68
  道路运输业    78.41 -2.35 -36.89    77.73
  城市公共交通业   113.16 22.05 9.33   107.29
  水上运输业    51.63 -4.63 -76.52    54.30
  航空运输业   176.85 34.19 -23.15   176.23
  装卸搬运和其他运输服务业    65.53 -7.01 -72.94    68.05
  仓储业    78.65 -5.05 -68.75    84.78
  邮政业   129.00 -19.23 -36.50   129.00
  批发业   101.12 2.75 -29.25   101.96
  零售业   118.36 -18.13 -47.28   117.55
  房地产业    99.16 13.86 -21.26   100.09
  商务服务业   111.06 -0.69 -30.54   113.25
  信息传输业   131.29 0.23 -34.22   134.15
  计算机服务业   108.86 -11.83 -30.15   114.12
  软件业   125.08 -8.09 -39.68   133.71
  住宿业    79.11 -21.78 -57.39    84.29
  餐饮业    77.68 -20.99 -63.93    76.72

主要行业大类企业景气指数

      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   105.92 -3.35 -16.52   110.23
  食品制造业   136.82 -4.26 -11.42   134.48
  饮料制造业   111.31 -20.09 -33.63   122.37
  纺织业    94.86 0.41 -11.77    98.02
  纺织服装、鞋、帽制造业   102.52 -5.45 -25.66   109.52
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   112.74 19.55 -12.40   124.35
  家具制造业    96.76 -10.78 -19.11   103.86
  造纸及纸制品业    79.00 -22.87 -56.11    91.48
  印刷业、记录媒介的复制   109.23 -14.44 -6.39   116.67
  文教体育用品制造业   102.95 -21.96 -24.86   112.76
  化学原料及化学制品制造业   106.37 -5.23 -41.81   115.69
  医药制造业   152.64 16.46 3.72   156.23
  塑料制品业    88.40 10.39 -24.61   100.05
  非金属矿物制品业   106.93 12.86 -10.56   115.37
  黑色金属冶炼及压延加工业    33.56 11.36 -75.11    60.54
  有色金属冶炼及压延加工业    77.36 -6.61 -76.72    92.06
  金属制品业    41.51 -42.76 -83.11    42.77
  通用设备制造业    88.19 -2.73 -45.93    91.10
  专用设备制造业   116.51 31.39 -21.31   135.72
  交通运输设备制造业   139.87 4.36 -22.15   141.23
  电气机械及器材制造业    91.88 -14.05 -52.61   105.82
  通信、计算机及其他电子设备业    95.06 -7.48 -51.15   105.61
  仪器及文化、办公机械制造业    86.65 -25.16 -41.58    97.30
  电力、热力的生产和供应   118.66 0.58 -12.35   127.43
  水的生产和供应业   111.75 -19.23 -52.36   121.67
  房屋和土木工程建筑业   113.62 -10.72 -15.36   119.51
  建筑安装业   111.57 -7.70 -6.19   109.42
  建筑装饰业   121.84 -22.94 -36.37   132.39
  铁路运输业   158.17 101.45 54.15   129.08
  道路运输业   110.36 9.63 -14.60   105.99
  城市公共交通业   112.01 -1.40 -11.56   113.97
  水上运输业    68.08 -9.73 -62.10    73.55
  航空运输业   179.98 19.12 -18.57   174.36
  装卸搬运和其他运输服务业    94.56 -1.29 -28.12   104.42
  仓储业    96.83 -37.35 -25.33    92.29
  邮政业   125.83 -21.82 -36.75   126.36
  批发业   114.22 -5.74 -27.73   117.87
  零售业   144.31 4.20 -19.82   143.24
  房地产业   115.97 10.95 -13.18   116.38
  商务服务业   119.35 3.39 -17.41   121.97
  信息传输业   140.57 -11.28 -14.93   142.42
  计算机服务业   135.17 2.18 -32.93   140.44
  软件业   143.26 -8.70 -11.20   147.35
  住宿业    94.11 -24.55 -26.41   100.05
  餐饮业    95.59 -7.15 -44.64    95.58