您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2008年四季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-03-02 15:33:29
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
       94.29 -30.76 -50.36    94.17
按行业门类分    
  工业    87.56 -41.65 -57.78    88.45
  #1、采掘业    76.78 -49.91 -75.75    76.78
   2、制造业    82.41 -44.97 -63.58    83.52
   3、电力、煤气及水生产供应业   130.46 -12.63 -8.61   129.06
  建筑业   104.62 -15.92 -29.66   101.77
  交通运输、仓储及邮政业    93.87 -38.30 -48.22    92.86
  批发和零售业   108.94 -18.40 -32.71   108.04
  房地产业    85.30 7.64 -48.41    85.88
  社会服务业   111.80 -15.87 -39.73   108.58
  信息传输、计算机服务和软件业   128.60 -20.78 -40.55   124.08
  住宿和餐饮业   101.31 -22.41 -46.44    99.94
按企业登记注册类型分    
  国有企业   120.40 -18.68 -25.97   123.38
  集体企业    81.73 -16.71 -36.99    81.68
  股份合作企业    96.50 -17.57 -33.11   102.56
  联营企业   100.00 -30.00 -54.55    90.00
  有限责任公司    97.56 -23.46 -44.56    96.95
  股份有限公司    92.04 -29.80 -59.87    93.85
  私营企业   107.93 -26.19 -46.32   107.79
  外商及港澳台商投资企业    84.21 -51.10 -65.45    81.41
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)    95.84 -47.11 -68.57    96.60
      # 特大型   114.58 -48.27 -52.81   113.51
         大型    92.15 -46.88 -71.70    93.26
  中小型企业    94.02 -21.21 -37.48    93.20
      # 中型企业    93.23 -23.25 -38.57    91.99
         小型企业    95.61 -17.12 -35.29    95.61
特殊分组    
  国家重点联系企业   106.18 -53.34 -52.23   104.34
  乡镇企业    74.36 -45.38 -64.12    75.26
  上市公司    99.82 -36.15 -71.48    97.46
  国有控股企业   105.15 -23.09 -37.01   105.62
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      111.04 -21.90 -35.94   111.03
按行业门类分    
  工业   105.53 -28.29 -42.14   105.14
  #1、采掘业    79.32 -74.28 -93.88    83.39
   2、制造业   102.90 -29.40 -45.45   102.29
   3、电力、煤气及水生产供应业   124.18 -21.10 -14.43   125.66
  建筑业   125.34 -3.83 -15.68   119.90
  交通运输、仓储及邮政业   102.43 -41.00 -32.63   111.38
  批发和零售业   125.81 -15.38 -27.12   125.49
  房地产业   105.02 -5.86 -32.13   105.29
  社会服务业   117.67 -9.55 -26.95   119.31
  信息传输、计算机服务和软件业   148.42 -5.34 -19.65   145.76
  住宿和餐饮业   113.59 -4.74 -31.60   113.24
按企业登记注册类型分    
  国有企业   120.46 -23.99 -27.85   123.72
  集体企业   105.83 -3.98 -4.76   102.14
  股份合作企业   102.92 -11.52 -20.83   101.20
  联营企业   100.00 -30.00 -27.27   100.00
  有限责任公司   110.56 -18.02 -35.42   111.46
  股份有限公司   118.53 -20.50 -33.70   120.59
  私营企业   110.64 -20.13 -42.71   108.60
  外商及港澳台商投资企业   107.41 -31.65 -43.85   104.58
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   119.93 -35.05 -47.40   121.23
      # 特大型   139.85 -27.56 -32.16   141.36
         大型   116.00 -36.54 -50.44   117.26
  中小型企业   104.76 -13.99 -27.34   103.96
      # 中型企业   106.50 -13.54 -27.29   105.81
         小型企业   101.28 -14.90 -27.42   100.27
特殊分组    
  国家重点联系企业   118.84 -45.84 -32.28   129.03
  乡镇企业    98.91 -21.58 -45.53    95.29
  上市公司   132.22 -21.67 -40.10   132.62
  国有控股企业   119.25 -20.21 -27.80   121.68
  
企业综合经营状况景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
生产总量  78.08 -37.38 -50.02  77.93
盈利(亏损)变化  83.85 -16.91 -37.45  85.66
流动资金 101.56 -8.94 -17.24 100.44
货款拖欠  99.29 -6.82 -9.91 102.85
劳动力需求  75.97 -35.08 -42.33  78.87
固定资产投资  93.66 -14.68 -27.44  90.27
产品订货  81.77 -30.24 -44.83  79.08
企业融资  93.32 -5.84 -12.68  92.85
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   113.55 -4.78 -13.59   116.53
  食品制造业   133.34 -12.03 -13.83   134.88
  饮料制造业   105.24 -39.33 -36.42   100.03
  纺织业    83.63 -15.33 -26.62    80.03
  纺织服装、鞋、帽制造业    95.90 -25.43 -61.55    88.41
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业    63.43 -53.15 -50.51    66.16
  家具制造业    73.31 -14.16      76.77
  造纸及纸制品业    90.59 -51.65 -68.09    91.23
  印刷业、记录媒介的复制   101.37 -16.31 -11.47    92.70
  文教体育用品制造业   101.30 -19.07 -65.88   101.93
  化学原料及化学制品制造业   110.74 -24.78 -40.43   115.03
  医药制造业   121.90 -18.45 -16.72   122.97
  塑料制品业    76.42 -20.86 -37.09    75.67
  非金属矿物制品业    90.63 -18.06 -61.10    90.72
  黑色金属冶炼及压延加工业    22.20 -77.80      26.10
  有色金属冶炼及压延加工业     59.40 -49.46      55.02
  金属制品业    49.67 -53.73 -93.73    48.85
  通用设备制造业    75.35 -42.69 -74.88    71.64
  专用设备制造业    72.32 -46.60 -58.96    75.24
  交通运输设备制造业    85.08 -21.82 -59.99    81.97
  电气机械及器材制造业    71.95 -56.69 -80.89    72.82
  通信、计算机及其他电子设备业    80.56 -71.10 -80.92    79.31
  仪器及文化、办公机械制造业    88.62 -53.13 -73.12    88.39
  电力、热力的生产和供应   127.90 -14.92 -8.70   127.33
  水的生产和供应业   129.17 -10.20     125.33
  房屋和土木工程建筑业   101.70 -17.15 -32.65    99.61
  建筑安装业   127.81 -14.17     117.00
  建筑装饰业   126.99 4.93     116.54
  铁路运输业   135.17 -58.45     164.39
  道路运输业    80.76 -34.08 -27.61    81.07
  城市公共交通业    91.11 -5.34 -7.51    92.44
  水上运输业    56.26 -50.12 -85.89    63.34
  航空运输业   142.66 -19.64     127.17
  装卸搬运和其他运输服务业    72.54 -72.77      53.13
  仓储业    83.70 -38.46      83.70
  邮政业   148.23 -18.90 -26.91   134.87
  批发业    98.37 -18.66 -32.46    97.54
  零售业   136.49 -14.45 -31.05   135.35
  房地产业    85.30 7.64 -48.41    85.88
  商务服务业   111.75 -15.66 -38.58   109.04
  信息传输业   131.06 -25.10 -41.95   128.46
  计算机服务业   120.69 6.36     112.35
  软件业   133.17 -17.65 -39.56   124.93
  住宿业   100.89 -19.03 -42.92    95.75
  餐饮业    98.67 -28.77 -54.02   100.47
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   109.27 -13.20 -21.91   111.69
  食品制造业   141.08 10.24 -5.82   135.09
  饮料制造业   131.40 -11.77 -12.05   127.51
  纺织业    94.45 -5.65 -27.03    95.05
  纺织服装、鞋、帽制造业   107.97 -0.06 -37.49   107.48
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业    93.19 -23.09 -38.75    83.76
  家具制造业   107.54 0.08      99.24
  造纸及纸制品业   101.87 -15.96 -53.37   103.80
  印刷业、记录媒介的复制   123.67 -8.47 -12.10   111.48
  文教体育用品制造业   124.91 -19.26 -25.68   112.80
  化学原料及化学制品制造业   111.60 -28.26 -39.02   117.70
  医药制造业   136.18 -5.23 -27.45   137.11
  塑料制品业    78.01 -25.35 -40.58    79.42
  非金属矿物制品业    94.07 -24.55 -56.18    91.79
  黑色金属冶炼及压延加工业    22.20 -85.80      22.63
  有色金属冶炼及压延加工业    83.97 -42.89      84.96
  金属制品业    84.27 -46.56 -67.99    83.02
  通用设备制造业    90.92 -20.57 -48.07    83.31
  专用设备制造业    85.12 -49.53 -53.19    83.39
  交通运输设备制造业   135.51 -21.36 -29.38   125.68
  电气机械及器材制造业   105.93 -25.37 -47.85   104.16
  通信、计算机及其他电子设备业   102.54 -45.65 -58.54   101.25
  仪器及文化、办公机械制造业   111.81 -40.88 -36.97   107.76
  电力、热力的生产和供应   118.08 -24.28 -15.20   119.14
  水的生产和供应业   130.98 -12.57     132.91
  房屋和土木工程建筑业   124.34 -2.58 -15.37   119.05
  建筑安装业   119.27 -12.78     113.49
  建筑装饰业   144.78 -20.62     132.62
  铁路运输业    56.72 -116.90     115.17
  道路运输业   100.73 -24.93 -16.21   109.46
  城市公共交通业   113.41 -15.58 -6.14   103.59
  水上运输业    77.81 -57.47 -68.02    77.58
  航空运输业   160.86 -2.91     167.14
  装卸搬运和其他运输服务业    95.85 -58.78      85.63
  仓储业   134.18 -15.39     125.41
  邮政业   147.65 -15.99 -32.99   144.56
  批发业   119.96 -13.98 -27.66   118.01
  零售业   140.11 -16.08 -23.61   143.29
  房地产业   105.02 -5.86 -32.13   105.29
  商务服务业   115.96 -9.89 -27.74   118.98
  信息传输业   151.85 -5.36 -20.42   152.43
  计算机服务业   132.99 -8.79     127.26
  软件业   151.96 0.43 -14.13   139.30
  住宿业   118.66 5.18 -21.77   116.24
  餐饮业   102.74 -21.94 -49.66   105.05