您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2008年三季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-03-02 15:30:56
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      125.05 -8.96 -21.84   125.87
按行业门类分    
  工业   129.21 -9.32 -17.25   130.08
  #1、采掘业   126.69 -29.32 -47.46   126.69
   2、制造业   127.38 -11.68 -17.67   128.31
   3、电力、煤气及水生产供应业   143.09 8.82 -11.60   143.13
  建筑业   120.54 -5.73 -12.64   120.64
  交通运输、仓储及邮政业   132.17 -3.38 -13.44   131.01
  批发和零售业   127.34 -4.58 -13.75   126.36
  房地产业    77.66 -30.90 -78.93    78.76
  社会服务业   127.67 2.49 -23.95   131.18
  信息传输、计算机服务和软件业   149.38 -5.08 -14.28   149.84
  住宿和餐饮业   123.72 -0.97 -21.54   128.65
按企业登记注册类型分    
  国有企业   139.08 -0.22 -3.94   139.53
  集体企业    98.44 -13.60 -22.30    97.36
  股份合作企业   114.07 6.33 -10.21   123.33
  联营企业   130.00 0.00 -24.55   130.00
  有限责任公司   121.02 -6.82 -25.89   123.71
  股份有限公司   121.84 -18.14 -33.67   122.37
  私营企业   134.12 2.32 -20.66   131.93
  外商及港澳台商投资企业   135.31 -8.48 -15.89   135.25
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   142.95 -12.60 -22.83   143.47
      # 特大型   162.85 -2.34 -1.37   161.88
         大型   139.03 -14.62 -27.04   139.84
  中小型企业   115.23 -4.77 -18.46   116.29
      # 中型企业   116.48 -3.83 -17.96   117.26
         小型企业   112.73 -6.65 -19.45   114.36
特殊分组    
  国家重点联系企业   159.52 -13.18 -2.85   159.42
  乡镇企业   119.74 -6.52 -22.05   121.50
  上市公司   135.97 -24.97 -28.37   138.18
  国有控股企业   128.24 -5.99 -16.50   128.87
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      132.94 -4.61 -16.93   135.17
按行业门类分    
  工业   133.82 -3.64 -16.04   137.29
  #1、采掘业   153.60 -12.20 5.40   157.35
   2、制造业   132.30 -4.70 -16.19   136.20
   3、电力、煤气及水生产供应业   145.28 5.21 -15.18   143.37
  建筑业   129.17 -1.64 -8.84   131.61
  交通运输、仓储及邮政业   143.43 6.29 -4.87   139.22
  批发和零售业   141.19 -2.37 -10.42   139.87
  房地产业   110.88 -31.80 -33.97   111.56
  社会服务业   127.22 5.55 -30.03   130.18
  信息传输、计算机服务和软件业   153.76 -2.80 -14.03   156.07
  住宿和餐饮业   118.33 -3.57 -20.29   122.93
按企业登记注册类型分    
  国有企业   144.45 10.19 -4.35   142.89
  集体企业   109.81 6.65 -9.73   108.14
  股份合作企业   114.44 4.22 -16.84   112.59
  联营企业   130.00 0.00 -6.36   130.00
  有限责任公司   128.58 -4.59 -17.39   131.32
  股份有限公司   139.03 -12.91 -24.04   141.84
  私营企业   130.77 -9.09 -15.76   135.24
  外商及港澳台商投资企业   139.06 -3.42 -14.58   141.74
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   154.98 -3.06 -15.98   157.03
      # 特大型   167.41 8.13 -13.21   174.15
         大型   152.54 -5.25 -16.59   153.66
  中小型企业   118.75 -3.48 -15.49   120.96
      # 中型企业   120.04 -3.79 -15.48   122.18
         小型企业   116.18 -2.84 -15.46   118.55
特殊分组    
  国家重点联系企业   164.68 9.69 -9.57   167.44
  乡镇企业   120.49 -14.54 -30.14   123.78
  上市公司   153.89 -18.14 -21.99   160.09
  国有控股企业   139.46 -0.32 -12.79   139.52
  
企业综合经营状况景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
生产总量 115.46 -6.91 -15.79 119.97
盈利(亏损)变化 100.76 -10.23 -24.96 108.19
流动资金 110.50 -0.59 -11.51 110.05
货款拖欠 106.11 -0.72 -1.73 107.48
劳动力需求 111.05 -7.56 -13.55 109.95
固定资产投资 108.34 -7.71 -11.89 106.99
产品订货 112.01 -8.69 -16.14 115.55
企业融资  99.16 -1.68 -12.08  98.86
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   118.33 -1.71 -13.11   116.83
  食品制造业   145.37 7.05 -3.99   147.77
  饮料制造业   144.57 18.03 -16.67   139.67
  纺织业    98.96 -27.69 -12.63   100.71
  纺织服装、鞋、帽制造业   121.33 -6.00 -24.63   110.50
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   116.58 3.59 -15.09   123.39
  家具制造业    87.47 -28.49      94.87
  造纸及纸制品业   142.24 -15.71 -24.09   140.46
  印刷业、记录媒介的复制   117.68 6.03 -30.03   112.06
  文教体育用品制造业   120.37 -7.11 -24.33   121.12
  化学原料及化学制品制造业   135.52 -8.81 -21.73   136.03
  医药制造业   140.35 -7.88 -11.72   139.45
  塑料制品业    97.28 -3.54 -16.93    98.27
  非金属矿物制品业   108.69 -15.67 -24.46   116.58
  黑色金属冶炼及压延加工业   100.00 -22.09      96.43
  有色金属冶炼及压延加工业    108.86 -27.10     108.80
  金属制品业   103.40 -37.02 -53.62   107.32
  通用设备制造业   118.04 -13.04 -34.16   120.16
  专用设备制造业   118.92 -1.44 -12.41   121.12
  交通运输设备制造业   106.90 -54.93 -37.71   110.62
  电气机械及器材制造业   128.64 -17.68 -24.81   128.38
  通信、计算机及其他电子设备业   151.66 -7.61 -5.18   153.27
  仪器及文化、办公机械制造业   141.75 -30.66 -9.55   140.23
  电力、热力的生产和供应   142.82 12.81 -8.31   142.72
  水的生产和供应业   139.37 -7.69     139.37
  房屋和土木工程建筑业   118.85 -7.06 -13.82   118.59
  建筑安装业   141.98 24.22     141.98
  建筑装饰业   122.06 -10.41     129.18
  铁路运输业   193.62 -2.36     193.62
  道路运输业   114.84 2.08 -1.89   108.66
  城市公共交通业    96.45 -4.35 -22.70    92.11
  水上运输业   106.38 -17.67 -31.65   111.04
  航空运输业   162.30 2.82     165.73
  装卸搬运和其他运输服务业   145.31 -8.14     152.98
  仓储业   122.16 -17.55     122.16
  邮政业   167.13 2.64 -4.42   171.67
  批发业   117.03 -2.28 -12.64   115.47
  零售业   150.94 -9.00 -16.10   151.01
  房地产业    77.66 -30.90 -78.93    78.76
  商务服务业   127.41 -0.44 -23.86   131.36
  信息传输业   156.16 0.56 -9.17   154.23
  计算机服务业   114.33 -52.96     124.86
  软件业   150.82 2.94 -6.76   152.29
  住宿业   119.92 -0.94 -16.67   126.09
  餐饮业   127.44 2.17 -29.48   130.65
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   122.47 0.11 -21.54   126.66
  食品制造业   130.84 4.78 -20.32   133.56
  饮料制造业   143.17 3.33 -30.34   138.20
  纺织业   100.10 -7.21 -14.69   103.88
  纺织服装、鞋、帽制造业   108.03 -41.20 -46.48   111.60
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   116.28 -13.63 -16.43   128.23
  家具制造业   107.46 -17.96     112.76
  造纸及纸制品业   117.83 -10.88 -45.32   133.61
  印刷业、记录媒介的复制   132.14 -0.87 -0.24   123.16
  文教体育用品制造业   144.17 1.52 -9.93   139.93
  化学原料及化学制品制造业   139.86 -4.53 -19.52   142.50
  医药制造业   141.41 -7.42 -23.13   144.64
  塑料制品业   103.36 -11.86 -7.69   108.99
  非金属矿物制品业   118.62 -6.68 -15.82   124.21
  黑色金属冶炼及压延加工业   108.00 -7.81      96.03
  有色金属冶炼及压延加工业   126.86 -24.00     126.86
  金属制品业   130.83 14.36 -18.04   144.76
  通用设备制造业   111.49 -20.14 -36.56   113.93
  专用设备制造业   134.65 10.81 -15.09   134.63
  交通运输设备制造业   156.87 -0.61 -0.09   163.90
  电气机械及器材制造业   131.30 -16.97 -28.40   136.74
  通信、计算机及其他电子设备业   148.19 -4.42 -10.67   153.43
  仪器及文化、办公机械制造业   152.69 -3.90 -9.67   153.02
  电力、热力的生产和供应   142.36 5.51 -14.75   139.37
  水的生产和供应业   143.55 -7.51     142.78
  房屋和土木工程建筑业   126.92 -2.63 -10.66   129.40
  建筑安装业   132.05 25.12     135.62
  建筑装饰业   165.40 -4.98     165.40
  铁路运输业   173.62 56.09     173.62
  道路运输业   125.66 2.11 -10.73   117.99
  城市公共交通业   128.99 5.89 5.69   117.43
  水上运输业   135.28 3.46 -0.13   125.95
  航空运输业   163.77 -22.22     169.33
  装卸搬运和其他运输服务业   154.63 -9.75     160.42
  仓储业   149.57 -7.69     144.64
  邮政业   163.64 -12.58 -13.63   165.55
  批发业   133.94 -2.77 -12.55   131.20
  零售业   156.19 -0.82 -5.57   159.15
  房地产业   110.88 -31.80 -33.97   111.56
  商务服务业   125.85 1.50 -33.61   130.47
  信息传输业   157.21 -5.32 -19.12   158.35
  计算机服务业   141.78 -16.11     149.84
  软件业   151.53 6.59 -2.39   156.51
  住宿业   113.48 -3.30 -15.75   122.09
  餐饮业   124.68 -4.52 -26.89   122.99