您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2008年二季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-03-02 15:26:39
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      134.01 -4.44 -11.43   134.14
按行业门类分    
  工业   138.53 0.01 -6.70   138.94
  #1、采掘业   156.01 -1.45 6.86   151.84
   2、制造业   139.06 1.10 -6.81   139.45
   3、电力、煤气及水生产供应业   134.27 -8.82 -4.88   134.82
  建筑业   126.27 -7.19 -11.05   125.61
  交通运输、仓储及邮政业   135.55 -4.81 -6.85   135.02
  批发和零售业   131.92 -9.51 -7.22   129.99
  房地产业   108.56 -11.86 -43.28   109.15
  社会服务业   125.18 -16.63 -26.36   127.84
  信息传输、计算机服务和软件业   154.46 -9.02 -5.25   151.96
  住宿和餐饮业   124.69 -15.93 -20.14   125.88
按企业登记注册类型分    
  国有企业   139.30 -3.94 -4.68   139.25
  集体企业   112.04 2.76 -9.79   112.42
  股份合作企业   107.74 -18.64 -12.71   113.38
  联营企业   130.00 0.00 -15.45   135.00
  有限责任公司   127.84 -4.76 -12.97   128.59
  股份有限公司   139.98 -2.56 -16.60   137.19
  私营企业   131.80 -11.36 -25.30   132.61
  外商及港澳台商投资企业   143.79 -3.72 -5.66   144.16
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   155.55 -0.38 -7.48   154.11
      # 特大型   165.19 7.87 -1.03   159.77
         大型   153.65 -2.01 -8.78   153.00
  中小型企业   120.00 -7.20 -12.48   120.96
      # 中型企业   120.31 -7.36 -13.05   121.16
         小型企业   119.38 -6.88 -11.31   120.56
特殊分组    
  国家重点联系企业   172.70 12.80 3.85   164.91
  乡镇企业   126.26 8.07 -10.14   127.11
  上市公司   160.94 1.24 -10.39   158.12
  国有控股企业   134.23 -7.71 -10.08   134.24
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      137.55 0.89 -8.94   140.64
按行业门类分    
  工业   137.46 1.96 -9.02   141.31
  #1、采掘业   165.80 30.01 25.93   157.46
   2、制造业   137.00 1.85 -9.59   141.18
   3、电力、煤气及水生产供应业   140.07 2.29 -6.66   142.23
  建筑业   130.81 0.52 -2.01   133.02
  交通运输、仓储及邮政业   137.14 6.12 -8.22   141.87
  批发和零售业   143.56 -5.61 -0.27   144.27
  房地产业   142.68 13.53 -11.52   141.86
  社会服务业   121.67 -12.76 -24.28   126.42
  信息传输、计算机服务和软件业   156.56 -0.11 -8.73   158.80
  住宿和餐饮业   121.90 -7.86 -15.77   125.84
按企业登记注册类型分    
  国有企业   134.26 -3.04 -13.99   139.41
  集体企业   103.16 -5.29 -4.23    99.82
  股份合作企业   110.22 -14.93 -21.06   112.33
  联营企业   130.00 10.00 20.91   135.00
  有限责任公司   133.17 3.87 -9.43   135.98
  股份有限公司   151.94 7.12 -6.11   154.80
  私营企业   139.86 0.12 0.47   140.61
  外商及港澳台商投资企业   142.48 -1.32 -9.32   146.01
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   158.04 4.17 -11.46   161.68
      # 特大型   159.28 19.85 2.63   165.67
         大型   157.79 1.08 -14.15   160.89
  中小型企业   122.23 -1.44 -7.67   125.12
      # 中型企业   123.83 -2.41 -7.39   126.22
         小型企业   119.02 0.49 -8.24   122.92
特殊分组    
  国家重点联系企业   154.99 4.01 -17.71   165.26
  乡镇企业   135.03 20.84 -16.37   136.46
  上市公司   172.03 9.23 3.44   175.99
  国有控股企业   139.78 0.10 -10.08   143.04
企业综合经营状况景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
生产总量 122.37 23.21 -8.07 128.19
盈利(亏损)变化 110.99 12.92 -13.47 115.99
流动资金 111.09 -4.14 -9.74 110.23
货款拖欠 106.83 -4.39 0.15 107.08
劳动力需求 118.61 3.45 -3.19 119.35
固定资产投资 116.05 9.54 -2.56 113.71
产品订货 120.70 10.87 -6.76 123.32
企业融资 100.84 -2.42 -9.12 100.71
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   120.04 10.53 -5.25   118.47
  食品制造业   138.32 -8.42 -13.10   140.65
  饮料制造业   126.54 -22.30 -29.94   133.62
  纺织业   126.65 31.32 12.23   117.26
  纺织服装、鞋、帽制造业   127.33 -1.51 -26.08   127.15
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   112.99 -0.50 -23.11   109.94
  家具制造业   115.96 -2.11     122.06
  造纸及纸制品业   157.95 17.86 -6.02   153.13
  印刷业、记录媒介的复制   111.65 5.93 -30.61   117.12
  文教体育用品制造业   127.48 4.17 9.22   128.46
  化学原料及化学制品制造业   144.33 -5.24 -11.53   143.91
  医药制造业   148.23 -1.83 7.06   148.95
  塑料制品业   100.82 -10.95 -29.21   106.31
  非金属矿物制品业   124.36 12.18 3.43   128.41
  黑色金属冶炼及压延加工业   122.09 6.28     128.50
  有色金属冶炼及压延加工业    135.96 -16.21     135.96
  金属制品业   140.42 30.96 -4.55   126.57
  通用设备制造业   131.08 -16.48 -7.30   131.07
  专用设备制造业   120.36 -12.50 -23.47   119.72
  交通运输设备制造业   161.83 6.08 17.24   162.66
  电气机械及器材制造业   146.32 0.34 -4.95   145.09
  通信、计算机及其他电子设备业   159.27 3.13 1.05   160.77
  仪器及文化、办公机械制造业   172.41 11.69 15.45   173.41
  电力、热力的生产和供应   130.01 -8.13 -8.63   130.01
  水的生产和供应业   147.06 -8.17     150.76
  房屋和土木工程建筑业   125.91 -6.82 -11.21   124.92
  建筑安装业   117.76 -20.88     121.33
  建筑装饰业   132.47 -8.99     135.95
  铁路运输业   195.98 -1.66     197.99
  道路运输业   112.76 -2.54 -10.96   112.24
  城市公共交通业   100.80 -3.03 -11.39    94.28
  水上运输业   124.05 -4.10 -9.77   116.06
  航空运输业   159.48 -40.52     167.17
  装卸搬运和其他运输服务业   153.45 14.98     153.45
  仓储业   139.71 -7.69     147.40
  邮政业   164.49 -1.01 -6.11   166.76
  批发业   119.31 -11.06 -7.57   117.20
  零售业   159.94 -5.70 -8.82   158.96
  房地产业   108.56 -11.86 -43.28   109.15
  商务服务业   127.85 -13.75 -19.25   129.82
  信息传输业   155.60 -9.91 -9.85   152.89
  计算机服务业   167.29 28.28     156.60
  软件业   147.88 -16.88 -5.06   149.35
  住宿业   120.86 -15.64 -13.89   120.35
  餐饮业   125.27 -16.34 -34.11   129.57
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   122.36 -0.08 -5.65   126.41
  食品制造业   126.06 -22.18 -19.70   133.80
  饮料制造业   139.84 -5.10 -7.47   151.80
  纺织业   107.31 0.68 -15.16   108.76
  纺织服装、鞋、帽制造业   149.23 21.05 19.32   136.66
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   129.91 4.77 -8.89   129.80
  家具制造业   125.42 9.55     119.15
  造纸及纸制品业   128.71 -6.40 -27.15   139.66
  印刷业、记录媒介的复制   133.01 17.39 1.04   139.24
  文教体育用品制造业   142.65 14.84 -15.22   140.82
  化学原料及化学制品制造业   144.39 -3.79 -9.30   152.01
  医药制造业   148.83 -0.09 -1.10   153.40
  塑料制品业   115.22 2.21 -15.50   118.41
  非金属矿物制品业   125.30 7.81 2.05   128.52
  黑色金属冶炼及压延加工业   115.81 7.14     126.09
  有色金属冶炼及压延加工业   150.86 -3.22     146.48
  金属制品业   116.47 -8.15 -24.58   132.30
  通用设备制造业   131.63 -2.49 12.10   140.52
  专用设备制造业   123.84 -13.98 -14.02   130.83
  交通运输设备制造业   157.48 -4.54 3.93   159.44
  电气机械及器材制造业   148.27 3.78 -7.42   149.86
  通信、计算机及其他电子设备业   152.61 6.40 0.80   156.88
  仪器及文化、办公机械制造业   156.59 28.36 0.29   161.12
  电力、热力的生产和供应   136.85 5.84 -6.23   137.57
  水的生产和供应业   151.06 -13.05     156.83
  房屋和土木工程建筑业   129.55 0.57 -1.18   132.23
  建筑安装业   106.93 -10.83     110.50
  建筑装饰业   170.38 12.17     161.82
  铁路运输业   117.53 13.51     146.75
  道路运输业   123.55 -1.41 -7.63   128.18
  城市公共交通业   123.10 -0.47 -4.23   117.35
  水上运输业   131.82 1.64 6.20   131.31
  航空运输业   185.99 -12.56     186.72
  装卸搬运和其他运输服务业   164.38 41.70     161.60
  仓储业   157.26 35.10     156.18
  邮政业   176.22 13.64 12.85   176.22
  批发业   136.71 -5.24 -1.83   137.16
  零售业   157.01 -7.12 1.37   159.60
  房地产业   142.68 13.53 -11.52   141.86
  商务服务业   124.35 -12.41 -19.68   130.20
  信息传输业   162.53 7.03 -14.79   164.25
  计算机服务业   157.89 -10.21     157.89
  软件业   144.94 -9.52 7.69   149.92
  住宿业   116.78 -3.74 -16.30   122.14
  餐饮业   129.20 -11.03 -16.97   130.31