您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2008年一季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-03-02 15:24:49
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      138.45 -6.20 -6.39   139.41
按行业门类分    
  工业   138.52 -6.82 -6.02   140.03
  #1、采掘业   157.46 4.93 8.31   153.73
   2、制造业   137.96 -8.03 -6.90   139.78
   3、电力、煤气及水生产供应业   143.09 4.02 2.05   142.33
  建筑业   133.46 -0.82 0.11   131.46
  交通运输、仓储及邮政业   140.36 -1.73 -3.09   141.94
  批发和零售业   141.43 -0.22 0.12   140.66
  房地产业   120.42 -13.29 -30.00   121.09
  社会服务业   141.81 -9.72 -6.20   143.65
  信息传输、计算机服务和软件业   163.48 -5.67 2.72   163.86
  住宿和餐饮业   140.62 -7.13 -2.87   139.94
按企业登记注册类型分    
  国有企业   143.24 -3.13 -5.47   143.11
  集体企业   109.28 -9.44 -8.32   108.30
  股份合作企业   126.38 -3.23 -10.55   130.30
  联营企业   130.00 -24.55 21.67   130.00
  有限责任公司   132.60 -9.52 -6.26   133.87
  股份有限公司   142.54 -9.37 -17.61   144.09
  私营企业   143.16 -11.09 -4.39   143.61
  外商及港澳台商投资企业   147.51 -2.15 0.79   148.45
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   155.93 -8.48 -7.01   156.62
      # 特大型   157.32 -10.07 -7.16   157.90
         大型   155.66 -8.19 -6.99   156.37
  中小型企业   127.20 -4.30 -5.04   128.25
      # 中型企业   127.67 -4.13 -6.59   128.84
         小型企业   126.26 -4.64 -1.95   127.07
特殊分组    
  国家重点联系企业   159.90 1.49 -19.97   161.04
  乡镇企业   118.19 -20.29 -16.54   122.28
  上市公司   159.70 -11.60 -9.78   160.88
  国有控股企业   141.94 -0.22 -5.86   142.54
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      136.66 -10.32 -6.53   142.10
按行业门类分    
  工业   135.50 -12.17 -3.03   142.49
  #1、采掘业   135.79 -37.41 -3.23   146.63
   2、制造业   135.15 -13.20 -3.81   142.56
   3、电力、煤气及水生产供应业   137.78 -0.83 4.45   141.58
  建筑业   130.29 -10.73 2.00   135.46
  交通运输、仓储及邮政业   131.02 -4.04 -14.79   137.92
  批发和零售业   149.17 -3.76 -1.76   150.17
  房地产业   129.15 -8.00 -23.07   132.07
  社会服务业   134.43 -10.19 -19.28   138.34
  信息传输、计算机服务和软件业   156.67 -11.40 -9.72   160.22
  住宿和餐饮业   129.76 -15.43 -13.77   132.02
按企业登记注册类型分    
  国有企业   137.30 -11.01 -11.05   140.95
  集体企业   108.45 -2.14 1.18   110.63
  股份合作企业   125.15 1.40 -10.60   128.79
  联营企业   120.00 -7.27 11.67   130.00
  有限责任公司   129.30 -16.68 -5.62   137.13
  股份有限公司   144.82 -7.41 -15.22   150.45
  私营企业   139.74 -13.61 7.52   145.51
  外商及港澳台商投资企业   143.80 -7.46 -2.14   148.97
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   153.87 -13.46 -10.49   160.36
      # 特大型   139.43 -32.58 4.13   155.76
         大型   156.71 -9.73 -13.17   161.26
  中小型企业   123.67 -8.43 -3.15   128.58
      # 中型企业   126.24 -7.55 -3.01   130.77
         小型企业   118.53 -10.17 -3.43   124.19
特殊分组    
  国家重点联系企业   150.98 -0.14 -19.62   161.92
  乡镇企业   114.19 -30.25 -26.78   128.46
  上市公司   162.80 -9.52 -5.20   168.82
  国有控股企业   139.68 -7.37 -6.38   143.26
企业综合经营状况景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
生产总量  99.16 -28.97 0.75 118.30
盈利(亏损)变化  98.07 -23.21 -10.97 112.75
流动资金 115.23 -3.54 -4.74 115.21
货款拖欠 111.22 2.03 -3.28 110.99
劳动力需求 115.16 -3.16 -0.60 118.10
固定资产投资 106.51 -14.57 -1.90 111.67
产品订货 109.83 -16.73 -3.74 120.95
企业融资 103.26 -2.71 -5.89 103.71
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   109.51 -17.63 -23.22   107.73
  食品制造业   146.74 -0.43 -5.09   145.38
  饮料制造业   148.84 7.18 3.80   146.22
  纺织业    95.33 -14.92 -17.62    98.12
  纺织服装、鞋、帽制造业   128.84 -28.61 -24.13   127.23
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   113.49 -0.45 -16.05   114.27
  家具制造业   118.07       118.15
  造纸及纸制品业   140.09 -18.59 -10.17   142.01
  印刷业、记录媒介的复制   105.72 -7.12 -38.59   104.91
  文教体育用品制造业   123.31 -43.87 8.91   125.68
  化学原料及化学制品制造业   149.57 -1.60 -7.26   150.78
  医药制造业   150.06 11.44 19.39   147.05
  塑料制品业   111.77 -1.74 -16.55   114.44
  非金属矿物制品业   112.18 -39.55 -16.39   123.49
  黑色金属冶炼及压延加工业   115.81       129.36
  有色金属冶炼及压延加工业    152.17       150.21
  金属制品业   109.46 -33.94 -52.12   111.73
  通用设备制造业   147.56 -2.67 23.20   148.77
  专用设备制造业   132.86 1.58 -9.71   134.42
  交通运输设备制造业   155.75 10.68 0.48   159.04
  电气机械及器材制造业   145.98 -6.86 9.59   148.65
  通信、计算机及其他电子设备业   156.14 -5.34 -0.58   159.46
  仪器及文化、办公机械制造业   160.72 -1.02 18.34   160.94
  电力、热力的生产和供应   138.14 1.54 -3.15   137.28
  水的生产和供应业   155.23       156.24
  房屋和土木工程建筑业   132.73 -1.62 0.16   130.83
  建筑安装业   138.64       129.29
  建筑装饰业   141.46       147.38
  铁路运输业   197.64       197.64
  道路运输业   115.30 6.93 -15.79   113.58
  城市公共交通业   103.83 5.21 -8.36   115.88
  水上运输业   128.15 -14.00 1.14   133.32
  航空运输业   200.00       199.28
  装卸搬运和其他运输服务业   138.47       148.68
  仓储业   147.40       151.25
  邮政业   165.50 -9.64 -15.14   165.50
  批发业   130.37 -0.46 1.03   129.60
  零售业   165.64 -1.90 -1.90   165.05
  房地产业   120.42 -13.29 -30.00   121.09
  商务服务业   141.60 -8.73 -4.79   144.34
  信息传输业   165.51 -7.50 1.03   163.00
  计算机服务业   139.01       145.09
  软件业   164.76 -7.97 17.50   171.90
  住宿业   136.50 -7.31 2.74   137.05
  餐饮业   141.61 -11.08 -15.91   138.32
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
  农副食品加工业   122.44 -8.74 -9.18   127.33
  食品制造业   148.24 1.34 5.90   145.25
  饮料制造业   144.94 1.49 -0.38   149.47
  纺织业   106.63 -14.85 -6.82   111.28
  纺织服装、鞋、帽制造业   128.18 -17.28 -23.74   141.89
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   125.14 -6.80 7.96   129.49
  家具制造业   115.87       114.42
  造纸及纸制品业   135.11 -20.13 2.24   142.59
  印刷业、记录媒介的复制   115.62 -20.15 -20.37   123.65
  文教体育用品制造业   127.81 -22.78 -20.84   135.80
  化学原料及化学制品制造业   148.18 -2.44 -7.81   152.61
  医药制造业   148.92 -14.71 15.77   157.20
  塑料制品业   113.01 -5.58 -7.29   119.70
  非金属矿物制品业   117.49 -32.76 11.45   126.83
  黑色金属冶炼及压延加工业   108.67       128.93
  有色金属冶炼及压延加工业   154.08       161.70
  金属制品业   124.62 -27.64 -21.68   143.37
  通用设备制造业   134.12 -4.87 -3.12   142.87
  专用设备制造业   137.82 -0.49 -4.44   143.58
  交通运输设备制造业   162.02 -2.87 18.94   165.62
  电气机械及器材制造业   144.49 -9.29 1.32   150.02
  通信、计算机及其他电子设备业   146.21 -14.87 5.40   154.83
  仪器及文化、办公机械制造业   128.23 -20.55 -15.26   138.05
  电力、热力的生产和供应   131.01 -2.27 -0.91   136.69
  水的生产和供应业   164.11       165.88
  房屋和土木工程建筑业   128.98 -10.73 2.96   134.55
  建筑安装业   117.76       121.33
  建筑装饰业   158.21       158.41
  铁路运输业   104.02       138.82
  道路运输业   124.96 8.02 -21.79   121.91
  城市公共交通业   123.57 4.02 -7.13   128.25
  水上运输业   130.18 -15.65 14.93   136.73
  航空运输业   198.55       198.55
  装卸搬运和其他运输服务业   122.68       134.38
  仓储业   122.16       145.69
  邮政业   162.58 -18.06 -5.60   167.13
  批发业   141.95 -5.67 -0.87   143.38
  零售业   164.13 0.41 -2.72   164.72
  房地产业   129.15 -8.00 -23.07   132.07
  商务服务业   136.76 -6.94 -18.81   140.34
  信息传输业   155.50 -16.77 -20.91   160.19
  计算机服务业   168.10       160.20
  软件业   154.46 -11.63 25.45   160.79
  住宿业   120.52 -19.91 -14.92   126.63
  餐饮业   140.23 -12.17 -16.03   137.60