您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2007年四季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-03-02 14:52:12
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      144.65 -2.24 3.23   143.45
按行业门类分    
  工业   145.34 -1.12 6.22   143.36
  #1、采掘业   152.53 -21.62 -0.32   148.79
   2、制造业   145.99 0.94 7.21   143.92
   3、电力、煤气及水生产供应业   139.07 -15.62 -1.88   137.25
  建筑业   134.28 1.10 1.21   135.50
  交通运输、仓储及邮政业   142.09 -3.52 5.26   141.59
  批发和零售业   141.65 0.56 -2.57   140.70
  房地产业   133.71 -22.88 -8.44   133.39
  社会服务业   151.53 -0.09 7.71   154.18
  信息传输、计算机服务和软件业   169.15 5.49 -2.88   167.21
  住宿和餐饮业   147.75 2.49 1.79   145.59
按企业登记注册类型分    
  国有企业   146.37 3.35 3.65   144.43
  集体企业   118.72 -2.02 -0.78   117.92
  股份合作企业   129.61 5.33 10.86   133.61
  联营企业   154.55 0.00 16.09   145.45
  有限责任公司   142.12 -4.79 2.72   140.81
  股份有限公司   151.91 -3.60 6.67   149.33
  私营企业   154.25 -0.53 5.33   152.27
  外商及港澳台商投资企业   149.66 -1.54 3.01   149.19
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   164.41 -1.37 7.53   161.59
      # 特大型   167.39 3.17 27.52   163.97
         大型   163.85 -2.22 3.77   161.14
  中小型企业   131.50 -2.19 0.35   131.29
      # 中型企业   131.80 -2.64 -1.15   131.93
         小型企业   130.90 -1.28 3.32   129.98
特殊分组    
  国家重点联系企业   158.41 -3.96 15.97   149.39
  乡镇企业   138.48 -3.31 7.24   138.57
  上市公司   171.30 6.96 28.82   166.46
  国有控股企业   142.16 -2.58 1.21   140.20
—13— 
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      146.98 -2.89 2.38   146.47
按行业门类分    
  工业   147.67 -2.19 4.43   146.11
  #1、采掘业   173.20 25.00 4.97   169.03
   2、制造业   148.35 -0.14 5.72   146.70
   3、电力、煤气及水生产供应业   138.61 -21.85 -8.44   138.31
  建筑业   141.02 3.01 10.90   138.96
  交通运输、仓储及邮政业   135.06 -13.24 6.75   142.32
  批发和零售业   152.93 1.32 0.57   151.05
  房地产业   137.15 -7.70 -14.50   138.31
  社会服务业   144.62 -12.63 -0.05   148.04
  信息传输、计算机服务和软件业   168.07 0.28 1.59   167.88
  住宿和餐饮业   145.19 6.57 2.50   145.39
按企业登记注册类型分    
  国有企业   148.31 -0.49 1.21   145.70
  集体企业   110.59 -8.95 -4.72   109.00
  股份合作企业   123.75 -7.53 -8.17   129.75
  联营企业   127.27 -9.09 -3.50   127.27
  有限责任公司   145.98 0.01 3.57   145.61
  股份有限公司   152.23 -10.84 0.34   153.00
  私营企业   153.35 6.82 53.35   153.33
  外商及港澳台商投资企业   151.26 -2.38 4.29   151.35
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   167.33 -3.63 4.75   166.51
      # 特大型   172.01 -8.61 10.89   168.25
         大型   166.44 -2.69 3.58   166.18
  中小型企业   132.10 -2.14 1.31   132.10
      # 中型企业   133.79 -1.73 0.31   133.24
         小型企业   128.70 -2.94 3.26   129.80
特殊分组    
  国家重点联系企业   151.12 -23.13 3.06   149.32
  乡镇企业   144.44 -6.19 2.49   143.37
  上市公司   172.32 -3.56 17.13   171.58
  国有控股企业   147.05 -5.20 0.96   146.58
—14
工业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 147.67 -2.19 4.45 146.11
生产成本   57.95 -4.36 -18.69  67.83
生产总量 133.63 0.82 3.40 117.56
产品订货 138.24 4.79 8.25 120.32
  #  国外订货 126.96 -5.20 1.55 112.22
产品销售量 133.49 -4.62 2.52 117.36
产品销售价格 111.02 3.36 13.17 106.15
产成品库存 135.16 -2.83 4.62 122.67
税后利润 123.94 -2.53 -7.35 114.77
流动资金 126.34 -0.77 2.71 125.01
企业融资 109.12 -6.99 -2.31 108.39
货款拖欠 103.65 2.64 -5.51 109.19
用工情况 118.56 -6.15 7.28 111.94
固定资产投资 125.07 1.01 5.32 116.40
科技创新 121.71 5.96 -0.75 117.94
原材料及能源购进价  51.11 -4.09 -24.36  57.05
原材料及能源供应 123.64 -3.98 -6.26 124.83
建筑业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 141.02 3.01 10.90 138.96
工程合同 121.05 -2.63 7.51 112.37
  #  国(境)外合同 102.56 -1.08 2.37 103.53
建筑工程量 147.47 10.78 3.89 120.36
新开工工程量 123.74 -4.86 6.76 109.29
技术设备能力 153.29 2.66 10.86 152.68
工程进度 152.41 21.19 -0.37 131.94
工程结算收入 139.43 19.93 5.81 118.14
建筑材料购进价格  23.21 -3.88 -33.82  31.70
工程结算成本  37.51 -12.89 -20.37  48.64
税后利润 123.65 7.03 -1.59 119.60
流动资金  75.18 -11.85 -7.54  77.52
企业融资  87.66 -1.25 8.13  86.54
工程款拖欠  94.82 -2.31 -13.00 100.91
劳动力需求 141.35 11.80 10.34 127.38
固定资产投资 113.51 1.83 14.35 108.14
—15
交通运输、仓储及邮政业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 135.06 -13.24 6.57 142.32
业务预订  91.33 -53.43 -20.03 113.84
业务量  93.04 -57.50 -19.29 116.29
业务收费价格  93.02 -19.61 -19.78 105.82
营业成本  69.43 26.53 -5.43  56.34
税后利润  82.58 -50.98 -23.42 107.17
流动资金 121.65 -2.30 5.93 120.27
企业融资 111.72 0.18 -0.89 111.46
货款拖欠 114.75 0.27 15.83 114.33
劳动力需求 105.41 -21.31 -5.71 113.34
固定资产投资 137.19 5.69 7.42 131.17
批发和零售业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 152.93 1.32 0.57 151.05
购货合同 122.63 6.84 7.44 121.84
商品购进价格  61.37 -5.03 -21.28  69.55
商品销售 121.66 -4.03 -5.11 115.83
  #  出口 100.06 1.75 -6.92  96.01
商品销售价格 131.53 10.55 30.69 122.61
商品库存 127.40 8.94 6.04 128.11
经营费用  64.99 -9.44 -13.61  70.80
竞争能力 142.55 0.03 -1.46 132.28
税后利润 130.62 0.85 2.34 123.25
流动资金 111.26 -4.46 3.80 111.31
企业融资 106.01 -5.58 -5.84 105.12
货款拖欠 116.15 -1.11 8.95 114.24
劳动力需求 112.48 -9.29 9.25 110.99
固定资产投资 111.20 3.98 -1.58 113.12
—16
房地产业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 137.15 -7.70 -14.50 138.31
土地开发面积 112.48 12.94 15.20 103.77
完成投资 112.49 -0.59 6.31 112.95
新开工情况 102.28 5.99 12.66 103.72
房屋竣工面积 114.73 27.45 -3.43 101.52
商品房预售面积  89.03 -9.75 -22.28  92.97
商品房销售面积  88.29 -12.47 -20.26  93.87
商品房销售价格 117.75 -16.19 -4.53 112.89
空置商品房面积 138.39 -19.71 -11.95 138.34
税后利润 128.35 13.25 -1.37 116.96
流动资金 109.54 -5.24 4.37 108.25
企业融资  95.75 -7.54 3.73  95.67
货款拖欠 130.05 -3.24 -4.95 128.77
劳动力需求 115.70 -6.32 2.51 111.88
固定资产投资 102.87 -4.37 6.80 103.90
社会服务业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 144.62 -12.63 -0.05 148.04
服务预订 108.82 -26.40 -4.65 120.15
竞争力 157.60 -2.12 5.82 146.91
旅游客源 120.54 -42.80 13.11 129.71
收费服务价格  95.85 -21.63 5.65 104.21
业务量 118.74 -18.07 8.50 126.37
营业成本  77.52 17.42 6.34  71.94
税后利润 106.36 -19.38 -8.09 115.15
流动资金 103.12 -13.24 -2.39 103.83
企业融资  90.96 -1.16 -2.40  92.13
货款拖欠 119.57 6.30 6.90 117.32
劳动力需求 112.14 -12.53 7.60 118.81
固定资产投资 115.72 -2.69 7.24 112.87
—17
信息传输、计算机服务和软件业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 168.07 0.28 1.59 167.88
产品销售 146.66 1.04 0.83 132.24
产品订货 132.48 -2.21 -2.02 128.07
竞争能力 162.62 -2.99 0.11 150.75
销售价格  75.30 -0.09 -5.11  78.56
营业收入 134.65 -6.27 -3.77 129.99
营业成本  61.00 -8.48 -7.51  70.43
税后利润 122.38 -16.36 -8.26 120.77
流动资金 135.19 -1.92 5.46 133.73
企业融资 123.35 2.91 -0.21 122.63
货款拖欠 122.78 1.80 16.67 123.02
劳动力需求 135.71 8.79 9.78 130.30
固定资产投资 129.95 0.03 3.30 125.67
住宿和餐饮业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 145.19 6.57 2.50 145.39
业务预订 122.27 14.98 -7.51 117.69
业务量 121.08 24.07 -9.81 117.42
竞争能力 140.38 0.30 1.78 129.67
客房出租  90.34 -1.83 -13.47  90.10
收费(服务)价格 109.58 4.79 0.64 106.01
营业收入 116.44 -0.05 -9.04 110.37
营业成本  51.84 -5.59 -16.17  55.66
税后利润 110.77 4.88 -15.00 108.49
流动资金 105.17 -8.48 1.29 105.57
企业融资 101.85 -0.49 10.18 100.26
货款拖欠 103.94 -5.09 -3.43 107.15
劳动力需求 123.79 -2.48 4.96 123.83
固定资产投资 116.20 -2.82 -5.40 115.44
—18
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
工业    
  农副食品加工业   127.14 -4.30 -4.40   128.55
  食品制造业   147.17 -2.19 5.36   146.80
  饮料制造业   141.66 -19.58 -2.93   142.19
  纺织业   110.25 -1.34 -3.60   111.74
  纺织服装、鞋、帽制造业   157.45 11.49 15.84   151.51
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   113.94 -17.73 -14.09   118.74
  造纸及纸制品业   158.68 -7.65 7.60   154.93
  印刷业、记录媒介的复制   112.84 -34.87 -18.07   109.41
  文教体育用品制造业   167.18 22.48 50.61   162.21
  化学原料及化学制品制造业   151.17 -6.08 4.08   154.81
  医药制造业   138.62 -13.45 -11.84   145.20
  塑料制品业   113.51 -0.70 4.65   113.29
  非金属矿物制品业   151.73 18.58 24.57   148.12
  金属制品业   143.40 -13.62 23.00   130.30
  通用设备制造业   150.23 -1.97 31.21   147.25
  专用设备制造业   131.28 -0.05 4.42   129.63
  交通运输设备制造业   145.07 0.46 -3.43   146.45
  电气机械及器材制造业   152.84 -0.61 15.72   152.90
  通信、计算机及其他电子设备业   161.48 4.64 7.03   160.19
  仪器及文化、办公机械制造业   161.74 10.44 6.54   166.15
  电力、热力的生产和供应   136.60 -14.53 -3.94   135.30
建筑业  
  房屋和土木工程建筑业   134.35 1.68 0.22   135.20
交通运输仓储及邮政业  
  道路运输业   108.37 -8.36 1.31   110.56
  城市公共交通业    98.62 -20.53 -14.09   100.79
  水上运输业   142.15 4.12 3.78   136.30
  邮政业   175.14 3.59 -10.57   170.60
批发和零售业  
  批发业   130.83 1.16 -6.35   130.81
  零售业   167.54 0.50 7.56   162.75
房地产业   133.71 -22.88 -8.44   133.39
社会服务业  
  商务服务业   150.33 -0.94 9.31   153.62
信息传输和计算机服务及软件业  
  信息传输业   173.01 7.68 -6.56   169.67
  软件业   172.73 15.15 11.00   171.21
住宿和餐饮业  
  住宿业   143.81 7.22 0.97   138.95
  餐饮业   152.69 -4.23 2.27   155.10
—19
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
工业    
  农副食品加工业   131.18 -12.83 -1.63   127.25
  食品制造业   146.90 -4.26 -0.97   143.41
  饮料制造业   143.45 -30.06 -7.66   145.86
  纺织业   121.48 6.69 24.36   120.53
  纺织服装、鞋、帽制造业   145.46 -9.05 6.31   146.35
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   131.94 -0.77 4.58   132.58
  造纸及纸制品业   155.24 -7.91 18.69   155.24
  印刷业、记录媒介的复制   135.77 3.39 20.45   135.57
  文教体育用品制造业   150.59 -3.51 -5.22   155.59
  化学原料及化学制品制造业   150.62 -8.76 2.97   154.26
  医药制造业   163.63 -0.91 9.42   166.05
  塑料制品业   118.59 7.54 -5.37   122.10
  非金属矿物制品业   150.25 15.81 31.09   139.17
  金属制品业   152.26 3.39 34.62   136.85
  通用设备制造业   138.99 -9.06 -5.33   142.38
  专用设备制造业   138.31 -11.43 11.80   137.55
  交通运输设备制造业   164.89 7.93 13.04   165.94
  电气机械及器材制造业   153.78 -5.92 1.51   153.94
  通信、计算机及其他电子设备业   161.08 2.22 1.93   159.90
  仪器及文化、办公机械制造业   148.78 -13.58 9.06   150.51
  电力、热力的生产和供应   133.28 -23.83 -13.64   132.62
建筑业    
  房屋和土木工程建筑业   139.71 2.13 10.82   138.03
交通运输仓储及邮政业    
  道路运输业   116.94 -19.45 0.99   125.55
  城市公共交通业   119.55 -3.75 2.99   116.66
  水上运输业   145.83 10.42 9.10   144.68
  邮政业   180.64 3.37 4.45   180.64
批发和零售业    
  批发业   147.62 1.13 -0.68   145.37
  零售业   163.72 1.96 5.18   163.00
房地产业   137.15 -7.70 -14.50   138.31
社会服务业    
  商务服务业   143.70 -15.76 0.82   146.90
信息传输和计算机服务及软件业    
  信息传输业   172.27 -4.06 -2.59   172.30
  软件业   166.09 12.17 10.76   163.34
住宿和餐饮业    
  住宿业   140.43 11.20 1.13   139.50
  餐饮业   152.40 0.83 3.49   154.18