您现在的位置是:首页>调查数据>企业景气>企业景气调查简况  
2007年三季度企业景气调查数据
来源:国家统计局广东调查总队      2009-03-02 14:28:17
企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      146.89 1.45 9.30   147.76
按行业门类分    
  工业   146.46 1.23 10.45   147.46
  #1、采掘业   174.15 25.00 17.06   182.48
   2、制造业   145.05 -0.82 9.73   146.39
   3、电力、煤气及水生产供应业   154.69 15.54 15.21   151.78
  建筑业   133.18 -4.14 5.13   134.17
  交通运输、仓储及邮政业   145.61 3.21 10.64   146.76
  批发和零售业   141.09 1.95 0.83   142.44
  房地产业   156.59 4.75 24.88   154.52
  社会服务业   151.62 0.08 9.34   152.42
  信息传输、计算机服务和软件业   163.66 3.95 -2.74   165.64
  住宿和餐饮业   145.26 0.43 5.54   147.45
按企业登记注册类型分    
  国有企业   143.02 -0.96 2.65   142.11
  集体企业   120.74 -1.09 10.20   121.26
  股份合作企业   124.28 3.83 16.61   130.71
  联营企业   154.55 9.10 16.09   154.55
  有限责任公司   146.91 6.10 11.50   148.82
  股份有限公司   155.51 -1.07 12.92   156.55
  私营企业   154.78 -2.32 8.38   154.54
  外商及港澳台商投资企业   151.20 1.75 8.77   151.63
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   165.78 2.75 13.16   166.11
      # 特大型   164.22 -2.00 21.22   164.49
         大型   166.07 3.64 11.64   166.42
  中小型企业   133.69 1.21 6.20   134.87
      # 中型企业   134.44 1.08 5.15   135.70
         小型企业   132.18 1.49 8.24   133.18
特殊分组    
  国家重点联系企业   162.37 -6.48 25.92   160.78
  乡镇企业   141.79 5.39 0.27   142.65
  上市公司   164.34 -6.99 26.17   165.70
  国有控股企业   144.74 0.43 9.99   145.22
—13— 
企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
      149.87 3.38 7.98   151.11
按行业门类分    
  工业   149.86 3.38 9.46   151.99
  #1、采掘业   148.20 8.33 -15.58   160.70
   2、制造业   148.49 1.90 8.61   150.92
   3、电力、煤气及水生产供应业   160.46 13.73 16.26   158.71
  建筑业   138.01 5.19 6.48   139.52
  交通运输、仓储及邮政业   148.30 2.94 9.09   143.09
  批发和零售业   151.61 7.78 3.57   153.46
  房地产业   144.85 -9.35 1.28   144.70
  社会服务业   157.25 11.30 15.79   155.44
  信息传输、计算机服务和软件业   167.79 2.50 0.37   168.87
  住宿和餐饮业   138.62 0.95 10.54   142.05
按企业登记注册类型分    
  国有企业   148.80 0.55 5.93   150.05
  集体企业   119.54 12.15 6.85   118.08
  股份合作企业   131.28 0.00 13.27   135.28
  联营企业   136.36 27.27 5.59   145.45
  有限责任公司   145.97 3.37 6.00   147.66
  股份有限公司   163.07 5.02 13.73   162.38
  私营企业   146.53 7.14 15.18   151.94
  外商及港澳台商投资企业   153.64 1.84 6.26   154.92
按企业规模分    
  大型企业(含特大型)   170.96 1.46 6.62   171.10
      # 特大型   180.62 23.97 29.19   181.97
         大型   169.13 -2.81 2.37   169.04
  中小型企业   134.24 4.34 8.23   136.19
      # 中型企业   135.52 4.30 8.11   137.28
         小型企业   131.64 4.38 8.41   134.00
特殊分组    
  国家重点联系企业   174.25 1.55 22.67   171.40
  乡镇企业   150.63 -0.77 16.05   151.32
  上市公司   175.88 7.29 21.45   173.40
  国有控股企业   152.25 2.39 9.14   152.55
—14
工业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 149.86 3.38 9.48 151.99
生产成本   62.31 -1.83 -2.53  67.13
生产总量 132.81 -5.75 -0.43 133.09
产品订货 133.45 -3.98 2.91 133.17
  #  国外订货 132.16 6.78 3.78 126.88
产品销售量 138.11 -0.18 3.58 135.78
产品销售价格 107.66 8.70 6.90 106.07
产成品库存 137.99 2.44 9.28 125.72
税后利润 126.47 -0.70 1.03 128.26
流动资金 127.11 -1.84 6.40 127.93
企业融资 116.11 0.35 5.14 116.74
货款拖欠 101.01 -1.65 -1.46 107.22
用工情况 124.71 -2.01 1.03 121.51
固定资产投资 124.06 1.87 1.23 118.85
科技创新 115.75 -6.02 -9.19 115.55
原材料及能源购进价  55.20 -5.30 -8.14  61.39
原材料及能源供应 127.62 -1.71 4.58 128.75
建筑业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 138.01 5.19 6.48 139.52
工程合同 123.68 -1.51 -1.53 122.19
  #  国(境)外合同 103.64 10.67 12.10 109.77
建筑工程量 136.69 8.58 4.60 137.74
新开工工程量 128.60 11.64 8.68 126.29
技术设备能力 150.63 -2.95 2.37 150.55
工程进度 131.22 0.64 -5.56 143.32
工程结算收入 119.50 8.91 1.09 127.09
建筑材料购进价格  27.09 -20.17 -51.95  32.49
工程结算成本  50.40 -19.32 -20.29  52.88
税后利润 116.62 2.26 0.89 122.85
流动资金  87.03 11.74 7.92  87.09
企业融资  88.91 4.25 3.47  88.84
工程款拖欠  97.13 3.46 -3.87 100.65
劳动力需求 129.55 3.45 7.17 129.05
固定资产投资 111.68 0.29 6.04 111.33
—15
交通运输、仓储及邮政业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 148.30 2.94 8.83 143.09
业务预订 144.76 36.72 8.84 122.90
业务量 150.54 37.97 16.13 126.84
业务收费价格 112.63 14.92 1.35 101.26
营业成本  42.90 -23.97 4.39  60.12
税后利润 133.56 38.22 8.94 115.25
流动资金 123.95 -0.85 6.95 122.94
企业融资 111.54 -0.14 1.16 112.21
货款拖欠 114.48 10.24 11.60 112.85
劳动力需求 126.72 24.57 6.82 115.21
固定资产投资 131.50 14.75 -1.21 131.53
批发和零售业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 151.61 7.78 3.57 153.46
购货合同 115.79 7.13 3.13 115.90
商品购进价格  66.40 -2.46 -2.00  72.85
商品销售 125.69 6.79 -0.40 124.15
  #  出口  98.31 -7.81 -10.85 101.01
商品销售价格 120.98 6.07 3.09 114.96
商品库存 118.46 -6.52 -6.79 120.44
经营费用  74.43 -8.37 -0.54  80.73
竞争能力 142.52 0.75 -4.72 133.45
税后利润 129.77 -2.85 7.76 127.76
流动资金 115.72 2.36 8.14 116.79
企业融资 111.59 7.14 5.25 112.48
货款拖欠 117.26 4.59 5.33 116.41
劳动力需求 121.77 11.75 10.12 115.40
固定资产投资 107.22 -3.52 0.57 110.52
—16
房地产业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 144.85 -9.35 1.28 144.70
土地开发面积  99.54 -10.05 -0.88 102.11
完成投资 113.08 -5.47 -3.57 118.93
新开工情况  96.29 -14.22 2.64 100.00
房屋竣工面积  87.28 -14.74 -7.57 101.14
商品房预售面积  98.78 -11.21 -5.21 104.15
商品房销售面积 100.76 -14.46 -9.60 103.53
商品房销售价格 133.94 1.73 17.59 131.51
空置商品房面积 158.10 0.36 8.95 153.89
税后利润 115.10 -23.70 -4.28 127.23
流动资金 114.78 1.03 11.29 113.45
企业融资 103.29 5.66 11.63 103.86
货款拖欠 133.29 -0.37 3.85 133.60
劳动力需求 122.02 2.87 14.90 121.94
固定资产投资 107.24 -5.68 -2.33 108.75
社会服务业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 157.25 11.30 15.79 155.44
服务预订 135.22 8.86 -0.29 127.05
竞争力 159.72 6.01 6.66 149.62
旅游客源 163.34 31.95 6.89 138.31
收费服务价格 117.48 25.31 11.04 109.09
业务量 136.81 14.80 5.65 131.06
营业成本  60.10 -13.21 -11.00  70.61
税后利润 125.74 20.34 1.22 121.10
流动资金 116.36 11.59 6.34 115.47
企业融资  92.12 -3.47 -2.91  90.53
货款拖欠 113.27 4.75 2.01 118.73
劳动力需求 124.67 11.89 -0.25 117.25
固定资产投资 118.41 6.59 11.19 115.25
—17
信息传输、计算机服务和软件业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 167.79 2.50 0.37 168.87
产品销售 145.62 11.32 0.00 144.28
产品订货 134.69 6.97 6.82 134.72
竞争能力 165.61 0.01 6.39 154.63
销售价格  75.39 -2.88 -5.73  78.06
营业收入 140.92 13.61 3.78 146.49
营业成本  69.48 -10.61 -8.44  69.99
税后利润 138.74 13.99 11.82 143.53
流动资金 137.11 12.78 8.85 137.63
企业融资 120.44 0.00 5.00 120.09
货款拖欠 120.98 12.79 22.05 120.30
劳动力需求 126.92 -0.85 -0.14 122.61
固定资产投资 129.92 3.95 3.15 127.70
住宿和餐饮业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
企业景气指数 138.62 0.95 10.54 142.05
业务预订 107.29 8.66 3.75 123.53
业务量  97.01 -4.70 -11.64 118.39
竞争能力 140.08 0.89 6.41 134.10
客房出租  92.17 2.45 3.21  94.16
收费(服务)价格 104.79 -3.72 17.54 109.85
营业收入 116.49 13.02 9.98 121.80
营业成本  57.43 -8.44 -25.25  63.26
税后利润 105.89 -4.93 5.93 111.37
流动资金 113.65 4.55 10.07 110.37
企业融资 102.34 -6.65 4.56 102.99
货款拖欠 109.03 2.56 3.95 107.47
劳动力需求 126.27 2.70 7.25 124.18
固定资产投资 119.02 1.60 -3.43 115.56
—18
主要行业大类企业家信心指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
工业    
  农副食品加工业   131.44 6.15 1.46   133.79
  食品制造业   149.36 -2.06 -1.21   152.02
  饮料制造业   161.24 4.76 27.52   154.79
  纺织业   111.59 -2.83 -1.35   113.04
  纺织服装、鞋、帽制造业   145.96 -7.45 10.90   150.31
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   131.67 -4.43 11.59   130.25
  造纸及纸制品业   166.33 2.36 18.78   167.45
  印刷业、记录媒介的复制   147.71 5.45 16.80   152.55
  文教体育用品制造业   144.70 26.44 24.64   144.76
  化学原料及化学制品制造业   157.25 1.39 29.80   157.11
  医药制造业   152.07 10.90 16.47   155.85
  塑料制品业   114.21 -15.82 -1.93   115.71
  非金属矿物制品业   133.15 12.22 29.12   142.24
  金属制品业   157.02 12.05 12.46   154.32
  通用设备制造业   152.20 13.82 27.72   150.89
  专用设备制造业   131.33 -12.50 12.02   139.00
  交通运输设备制造业   144.61 0.02 22.87   145.70
  电气机械及器材制造业   153.45 2.18 17.67   154.39
  通信、计算机及其他电子设备业   156.84 -1.38 1.47   159.05
  仪器及文化、办公机械制造业   151.30 -5.66 -9.95   151.30
  电力、热力的生产和供应   151.13 12.49 9.74   148.69
建筑业  
  房屋和土木工程建筑业   132.67 -4.45 4.09   133.91
交通运输仓储及邮政业  
  道路运输业   116.73 -6.99 1.64   115.83
  城市公共交通业   119.15 6.96 9.16   120.38
  水上运输业   138.03 4.21 13.75   143.24
  邮政业   171.55 0.95 0.12   176.10
批发和零售业  
  批发业   129.67 2.79 -3.64   131.45
  零售业   167.04 -1.72 9.81   166.53
房地产业   156.59 4.75 24.88   154.52
社会服务业  
  商务服务业   151.27 4.17 12.36   152.26
信息传输和计算机服务及软件业  
  信息传输业   165.33 -0.12 -1.99   166.19
  软件业   157.58 4.64 0.44   165.15
住宿和餐饮业  
  住宿业   136.59 1.84 6.94   141.15
  餐饮业   156.92 -2.46 2.77   155.58
—19
主要行业大类企业景气指数
      比上期
(±点)
比去年
  
(±点)
   
   
工业    
  农副食品加工业   144.01 16.00 13.67   142.13
  食品制造业   151.16 5.40 8.31   150.42
  饮料制造业   173.51 26.20 15.28   171.80
  纺织业   114.79 -7.68 3.96   119.29
  纺织服装、鞋、帽制造业   154.51 24.60 37.94   155.30
  皮革、毛皮、羽绒及其制品业   132.71 -6.09 17.31   136.62
  造纸及纸制品业   163.15 7.29 19.49   165.23
  印刷业、记录媒介的复制   132.38 0.41 -1.92   132.97
  文教体育用品制造业   154.10 -3.77 -7.09   152.34
  化学原料及化学制品制造业   159.38 5.69 10.67   162.22
  医药制造业   164.54 14.61 14.20   168.27
  塑料制品业   111.05 -19.67 -17.61   115.65
  非金属矿物制品业   134.44 11.19 37.02   138.96
  金属制品业   148.87 7.82 7.75   152.53
  通用设备制造业   148.05 28.52 25.91   150.79
  专用设备制造业   149.74 11.88 23.14   159.12
  交通运输设备制造业   156.96 3.41 13.14   160.95
  电气机械及器材制造业   159.70 4.01 9.85   159.34
  通信、计算机及其他电子设备业   158.86 7.05 7.94   160.08
  仪器及文化、办公机械制造业   162.36 6.06 17.99   159.81
  电力、热力的生产和供应   157.11 14.03 12.44   153.68
建筑业    
  房屋和土木工程建筑业   137.58 6.85 6.50   139.20
交通运输仓储及邮政业    
  道路运输业   136.39 5.21 15.39   130.23
  城市公共交通业   123.30 -4.03 -2.99   123.30
  水上运输业   135.41 9.79 6.61   137.39
  邮政业   177.27 13.90 7.28   181.23
批发和零售业    
  批发业   146.49 7.95 3.63   147.63
  零售业   161.76 6.12 7.51   164.96
房地产业   144.85 -9.35 1.28   144.70
社会服务业    
  商务服务业   159.46 15.43 17.58   157.47
信息传输和计算机服务及软件业    
  信息传输业   176.33 -0.99 -5.33   176.89
  软件业   153.92 16.67 11.74   157.26
住宿和餐饮业    
  住宿业   129.23 -3.85 5.31   134.78
  餐饮业   151.57 5.40 17.77   151.97